Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

TRW GS8545 Kit ganasce freno

GS8545
Valutazione 
82,82 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W02
4 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

A.B.S.
8934
APEC braking
SHU528
ATE
03.0137-0333.2
BENDIX
362337B
BORG & BECK
BBS6195
BOSCH
0 986 487 521
BOSCH
986487030
Brake ENGINEERING
SH2487
BREMBO
S 23 515
CITROËN
4241H4
DELPHI
LS1712
DITAS
DPB1005
FERODO
FSB534
FERODO
FSB534R
FIAT
9945885
FTE
BB1162A1
GIRLING
5185451
HELLA
8DB 355 001-591
HELLA
8DB 355 004-221
HELLA
8DB 355 004-231
HELLA
8DB 355 004-241
HELLA
8DB 355 005-271
HELLA PAGID
8DB355001591
HELLA PAGID
8DB355004221
HELLA PAGID
8DB355004231
JURID
362337J
LPR
07110
MAGNETI MARELLI
360219192164
MAGNETI MARELLI
363612312210
MAGNETI MARELLI
363612412210
MAPCO
8029
METELLI
530072
METZGER
MG619
MEYLE
2145330020K
MEYLE
2145330021
MGA
M729
MINTEX
MFR402
NK
2799573
OPTIMAL
BB7180
PAGID
H8920
PAGID
R0630
PAGID
R0635
PAGID
R0640
PAGID
R1318
PEUGEOT
4241H4
PEUGEOT
4251H4
PEX
6184
QH Benelux
1631
QUINTON HAZELL
BBF957
QUINTON HAZELL
BS957
REMSA
471800
ROADHOUSE
471800
SPIDAN
33526
TEXTAR
84047900
TEXTAR
84047901
TEXTAR
84047902
TEXTAR
84049600
TEXTAR
84065200
TEXTAR
91047900
TEXTAR
98101047904
TRISCAN
810010573
TRUSTING
034096
VALEO
562584
WOKING
Z471800
ZIMMERMANN
109901114

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (280_) 2.4 D (1982 - 1990) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp []

DUCATO Furgonato (280_) 2.5 D (1986 - 1990) 2445 ccm, 55 kw, 75 hp []

DUCATO Panorama (280_) 2.4 D (1982 - 1985) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 TD (2001 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

Dettagli del prodotto
GS8545
4 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Limitazione costruttore
TRW
Marchio controllo
E1 90R 01195/028
Larghezza [mm]
57
Diametro tamburo del freno interno[mm]
254
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

TRW GS8545 Kit ganasce freno

TRW GS8545 Kit ganasce freno

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: FSB589

Marca: FERODO

FERODO FSB589 PREMIER Kit ganasce freno

Altezza imballaggio [cm] : 12,2, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 255, Larghezza imballaggio [cm] : 21,4, Larghezza [mm] : 57, Lunghezza imballaggio [cm] : 26,8, Marchio controllo : R90 homologated, Peso [kg] : 2,679, Sistema frenante : TRW, Spessore [mm] : 5

Recensioni: 0

Prezzo 81,79 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FSB602

Marca: FERODO

FERODO FSB602 PREMIER Kit ganasce freno

Altezza imballaggio [cm] : 8,6, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 185, Larghezza imballaggio [cm] : 12,8, Larghezza [mm] : 32, Lunghezza imballaggio [cm] : 20, Marchio controllo : E190R01440/134, Peso [kg] : 1,1, Sistema frenante : AP Lockheed

Recensioni: 0

Prezzo 78,62 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: GSK1733

Marca: TRW

TRW GSK1733 Superkit Kit ganasce freno

Articolo complementare/Info integrativa : con cilindretto freno, Diametro pistone [mm] : 20,6, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 180, Larghezza [mm] : 32, Limitazione costruttore : BENDIX, Marchio controllo : E1 90R 01195/006, Tipo montaggio : premontato

Recensioni: 0

Prezzo 133,17 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: GS8743

Marca: TRW

TRW GS8743 Kit ganasce freno

Diametro tamburo del freno interno[mm] : 220, Larghezza [mm] : 35, Limitazione costruttore : BOSCH, Marchio controllo : E9-90R-01.116/2549, Peso [kg] : 1,78

Recensioni: 0

Prezzo 73,29 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 07540

Marca: LPR

LPR 07540 Kit ganasce freno

Diametro tamburo del freno interno[mm] : 164, Larghezza [mm] : 32, Sistema frenante : BENDIX

Recensioni: 0

Prezzo 52,06 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FSB203

Marca: FERODO

FERODO FSB203 PREMIER Kit ganasce freno

Altezza imballaggio [cm] : 9,8, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 254, Larghezza imballaggio [cm] : 23, Larghezza [mm] : 57, Lunghezza imballaggio [cm] : 25, Peso [kg] : 3,05, Sistema frenante : TRW, Spessore [mm] : 4,78

Recensioni: 0

Prezzo 67,87 €
Più
In magazzino

Riferimento: FSB555

Marca: FERODO

FERODO FSB555 PREMIER Kit ganasce freno

Altezza imballaggio [cm] : 8,8, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 203, Larghezza imballaggio [cm] : 12,8, Larghezza [mm] : 39, Lunghezza imballaggio [cm] : 20,2, Marchio controllo : E190R01440/131, Peso [kg] : 1,27, Sistema frenante : AP Lockheed, Spessore [mm] : 4,5

Recensioni: 0

Prezzo 71,88 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: OEK519

Marca: LPR

LPR OEK519 EASY KIT Kit ganasce freno

Diametro pistone [mm] : 20,64, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 203,2, Larghezza [mm] : 38, Materiale cilindro freno della ruota : Alluminio, Sistema frenante : TRW, Tipo montaggio : premontato

Recensioni: 0

Prezzo 119,36 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FSB657

Marca: FERODO

FERODO FSB657 PREMIER Kit ganasce freno

Altezza imballaggio [cm] : 8,8, Diametro tamburo del freno interno[mm] : 203,2, Larghezza imballaggio [cm] : 13, Larghezza [mm] : 39, Lunghezza imballaggio [cm] : 20,2, Marchio controllo : E1 90R 01440/184, Peso [kg] : 1,526, Qualità : 1127F, Sistema frenante : BOSCH

Recensioni: 0

Prezzo 63,78 €
Più
Ultimi articoli in magazzino