- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
PMM BI 22364 L Alzacristallo
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- FT95
- Ac Rolcar
- 12153
- DOGA
- 101054
- ELECTRIC LIFE
- ZRFT95L
- FIAT
- 71743448
- FIAT
- 71743450
- FIAT
- 71750978
- FIAT
- 71750981
- FIAT
- 71768159
- KLOKKERHOLM
- 68351801
- LIFT-TEK
- LTFT95L
- LUCAS
- WRL1062L
- MAGNETI MARELLI
- 350103745000
- MAGNETI MARELLI
- AC745
- MIRAGLIO
- 301470
- OPEL
- 140332
- OPEL
- 4700399
- OPEL
- 4708799
- OPEL
- 4708803
- OPEL
- 4711475
- OPEL
- 93193625
- OPEL
- 93193629
- OPEL
- 95507155
- OPEL
- 95507159
- OPEL
- 95512982
- RHIAG
- ALE0097S
- SEIM
- Z900652
- SUZUKI
- 8340279J10000
- SUZUKI
- 8340279J12000
- SUZUKI
- 8344079J11000
- UNIPART
- 03UGCGEW1129
- VALEO
- 850750
- VAN WEZEL
- 5263261
- WAI
- WPR2570LM
- ZF
- 60806520
SEDICI (189_) 1.6 16V (2006 - 2014) 1586 ccm, 88 kw, 120 hp
SEDICI (189_) 1.6 16V (2006 - 2014) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 (2006 - 2014) 1586 ccm, 88 kw, 120 hp
SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 (2006 - 2014) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
SEDICI (189_) 1.9 D Multijet (2006 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x4 (2006 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SEDICI (189_) 2.0 D Multijet (2006 - 2014) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp
SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 (2006 - 2014) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp
AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) (2011 - 2014) 996 ccm, 50 kw, 68 hp
AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) (2008 - 2011) 996 ccm, 48 kw, 65 hp
AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) (2010 - 2011) 996 ccm, 48 kw, 65 hp
AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) (2010 - 2014) 1242 ccm, 69 kw, 94 hp
AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) (2008 - 2012) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp
AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) (2008 - 2010) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp
AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) (2008 - 2010) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) (2006 - 2010) 1490 ccm, 73 kw, 99 hp
SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) (2010 - ) 1490 ccm, 82 kw, 112 hp
SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) (2010 - ) 1490 ccm, 82 kw, 112 hp
SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi (2007 - 2015) 1490 ccm, 81 kw, 110 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) (2007 - ) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) (2006 - ) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) (2009 - ) 1586 ccm, 88 kw, 120 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009 - ) 1586 ccm, 82 kw, 112 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) (2006 - ) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009 - ) 1586 ccm, 88 kw, 120 hp
SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) (2006 - ) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) (2006 - ) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) (2009 - ) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp
SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) (2009 - ) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp
SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 (RW 416) (2007 - ) 1586 ccm, 88 kw, 120 hp
SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 (RW 416) (2007 - ) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 AWD (RW 416) (2007 - 2011) 1586 ccm, 79 kw, 107 hp
Scheda tecnica
- Lato montaggio
- anteriore Sx
- Tipo funzionamento
- elettrico
- Articolo complementare/Info integrativa
- con motore elettrico
- Alzacristallo
- Alzacristallo a bracci incrociati
- N° portiere
- 4
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.