- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
MONROE V2506 VAN-MAGNUM Ammortizzatore
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- ACEMARK
- 104662
- ACEMARK
- 104663
- AL-KO
- 200350
- ASAM
- 32286
- ASHIKA
- MA00138
- ASHIKA
- MA00139
- AUTOMOTOR France
- PSG5212
- BILSTEIN
- 15122582
- BILSTEIN
- 19065656
- BOGE
- 32D32A
- BOGE
- 32H080
- BSG
- BSG70300009
- CITROËN
- 00005206C3
- CITROËN
- 1611272180
- CITROËN
- 5206AT
- CITROËN
- 5206C3
- CITROËN
- 5206C5
- CITROËN
- 5206HX
- CITROËN
- 5206Q0
- CITROËN
- 5206Q1
- CITROËN
- 5206WF
- CITROËN
- 5206WV
- CITROËN
- 5206Y9
- DENCKERMANN
- DSF026G
- DIAMAX
- AP02027
- DIEDERICHS
- 9970034
- DT Spare Parts
- 1260005
- DT Spare Parts
- 1260009
- EUROREPAR
- 1623313080
- FAST
- FT11011
- FEBEST
- 2807G001R
- FEBI BILSTEIN
- 20013
- FENOX
- A22003
- FENOX
- A22086
- FERRON
- TOP08540057
- FIAT
- 1303682080
- FIAT
- 1318946080
- FIAT
- 1327436080
- FIAT
- 1329683080
- FIAT
- 1329684080
- FIAT
- 1346464080
- FIAT
- 1347238080
- FIAT
- 1351064080
- FIAT
- 5206C3
- FIAT
- 59232009
- FIAT OM CARELLI ELEV
- 1303682080
- FIAT OM CARELLI ELEV
- 1318946080
- FISPA
- F220G1303
- FISPA
- F220G1306
- G.U.D.
- GSA344283
- GOLD
- 8150018
- GOLD
- 9150018
- GOLD
- 9151152
- IVECO
- 1303682080
- IVECO
- 1318946080
- JAPANPARTS
- 9150018
- JAPANPARTS
- G00139
- JAPANPARTS
- MM-00138
- JAPANPARTS
- MM-00139
- JAPKO
- MJ00138
- JAPKO
- MJ00139
- JP GROUP
- 4152103600
- KAGER
- 810074
- KAMOKA
- 2000992
- KAMOKA
- 20445121
- KAVO PARTS
- SSA10326
- KAWE
- 870510205
- KLAXCAR FRANCE
- 46160z
- KONI
- 82051012
- KRAFT AUTOMOTIVE
- 4015955
- KYB
- 344283
- KYB
- 344284
- KYB
- 9430022
- KYB
- 9430023
- LTM
- C03221
- LTM
- D03221
- MAGNETI MARELLI
- 351813070000
- MAGNETI MARELLI
- 351813079000
- MAGNETI MARELLI
- 351943070000
- MAGNETI MARELLI
- 351946070000
- MAGNETI MARELLI
- 379000510000
- Magnum Technology
- AGP061MT
- MANDO
- MSS016526
- MAPCO
- 20013
- MAPCO
- 200132
- MASTER-SPORT GERMANY
- 280979PCSMS
- MAXGEAR
- 110075
- MAXTRAC
- MCD0034
- MDR
- MSH700138
- MDR
- MSH700139
- METZGER
- 2340033
- MEYLE
- 40267250001
- MGA
- AM5281H
- MONROE
- V2506
- MONROE
- V2507
- MONROE-AU
- V2506
- MONROE-AU
- V2507
- MSA
- 732350
- NK
- 60192035
- NK
- 63192035
- OCAP
- 82191RU
- OCAP
- 82510RU
- OPEN PARTS
- SAB811532
- OPTIMAL
- A68879G
- PATRON
- PSA344283
- PEMEBLA
- JAPMM00138
- PEMEBLA
- JAPMM00139
- PEUGEOT
- 1611272180
- PEUGEOT
- 5206A9
- PEUGEOT
- 5206AS
- PEUGEOT
- 5206C3
- PEUGEOT
- 5206HW
- PEUGEOT
- 5206P8
- PEUGEOT
- 5206WF
- PEUGEOT
- 5206Y8
- PEUGEOT
- 5206YL
- PROFIT
- 20020779
- PROFIT
- 20020780
- QH Benelux
- 179979
- QH Benelux
- 179980
- QUINTON HAZELL
- QAG179979
- RECORD FRANCE
- 004132
- SACHS
- 280 979
- SIAAM
- 215243
- SIAAM
- 215243G
- SIDAT
- F220G1303
- SIDAT
- F220G1306
- STARLINE
- TL C00002.2
- STELLOX
- 11140096SX
- STELLOX
- 12130192SX
- TOOR
- SG51070
- TOOR
- SG51080
- TRADEX FRANCE
- 50005206P6
- TRIALLI
- AG16501
- TRIALLI
- AG16503
- TRISCAN
- 870510205
- TRW
- JHE277T
- VAICO
- V240159
- VITAL SUSPENSIONS
- 1013980
- VITAL SUSPENSIONS
- 1113980
- VITAL SUSPENSIONS
- 201398
- VITAL SUSPENSIONS
- 211398
- WXQP
- 50422
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
Scheda tecnica
- Alesaggio-Ø [mm]
- 35
- Lunghezza 1 [mm]
- 316
- Lunghezza 2 [mm]
- 489
- Garanzia
- 5 anni di garanzia con accessori per ricambio a coppia
- Diametro stelo pistone [mm]
- 15,8
- Lunghezza imballaggio [cm]
- 60
- Larghezza imballaggio [cm]
- 7,2
- Altezza imballaggio [cm]
- 7,2
- Tipo ammortizzatore
- A pressione del gas
- Ammortizzatore, tipo
- Ammortizzatore telescopico
- Ammortizzatore, sistema
- A doppio tubo
- Ammortizzatore, tipo fissaggio
- Occhiello superiore
- Ammortizzatore, tipo fissaggio
- Occhiello inferiore
- Peso [kg]
- 2,300
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: G7020
Marca: MONROE
MONROE G7020 MONROE ORIGINAL (Gas Technology) Ammortizzatore
Riferimento: 376220SP
Marca: MONROE
MONROE 376220SP OESpectrum "Premium" Ammortizzatore
Riferimento: G7097
Marca: MONROE
MONROE G7097 MONROE ORIGINAL (Gas Technology) Ammortizzatore
Riferimento: G8168
Marca: MONROE
MONROE G8168 MONROE ORIGINAL (Gas Technology) Ammortizzatore