- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
VEMA 27296 Asta/Puntone, Sospensione ruote
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- AYD
- 9603088
- BIRTH
- BX0207
- FEBI BILSTEIN
- 103601
- FRAP
- F3362
- MERCEDES-BENZ
- 4533200089
- MITSUBISHI
- MR272116
- MONROE
- L27605
- MOOG
- RE-LS-15780
- OCAP
- 0505770
- RENAULT
- 546181179R
- RTS
- 9709204
- SMART
- 4533200089
- SMART
- A4533200089
- TALOSA
- 5011364
- TRW
- JTS1474
- VEMA
- 22888
- VOLVO
- 30871770
- VOLVO
- 30873100
- VOLVO
- 30884358
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (1995 - 2006) 1597 ccm, 66 kw, 90 hp
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (1997 - 2006) 1597 ccm, 73 kw, 99 hp
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (1998 - 2006) 1597 ccm, 70 kw, 95 hp
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (1995 - 1997) 1834 ccm, 85 kw, 116 hp
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (1997 - 2006) 1834 ccm, 92 kw, 125 hp
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (2000 - 2006) 1834 ccm, 90 kw, 122 hp
CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) (1995 - 1997) 1834 ccm, 103 kw, 140 hp
CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) (1996 - 2000) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) (1996 - 2006) 1597 ccm, 66 kw, 90 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) (1997 - 2006) 1597 ccm, 73 kw, 99 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) (1998 - 2006) 1597 ccm, 70 kw, 95 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) (2000 - 2006) 1597 ccm, 76 kw, 103 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.8 (DA2A) (1996 - 1997) 1834 ccm, 85 kw, 115 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (1997 - 2006) 1834 ccm, 92 kw, 125 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (2000 - 2006) 1834 ccm, 90 kw, 122 hp
CARISMA Tre volumi (DA_) 1.9 TD (DA4A) (1996 - 2000) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 110 (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) (2018 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 95 (2019 - ) 898 ccm, 68 kw, 92 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) (2019 - ) 998 ccm, 48 kw, 65 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) Z.E: (BCA1) (2020 - ) ccm, 60 kw, 82 hp
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 (453.044, 453.053) (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 Brabus (453.062) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.041) (2014 - ) 999 ccm, 45 kw, 60 hp
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.042, 453.043) (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) electric drive / EQ (453.091) (2017 - ) ccm, 41 kw, 56 hp
FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) (2015 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) (2015 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
FORTWO Cabriolet (453) electric drive / EQ (453.491) (2017 - ) ccm, 41 kw, 56 hp
FORTWO Coupé (453) 0.9 (453.344, 453.353) (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORTWO Coupé (453) 0.9 Brabus (453.362) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.341) (2014 - ) 999 ccm, 45 kw, 60 hp
FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.342, 453.343) (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
FORTWO Coupé (453) electric drive / EQ (453.391) (2017 - ) ccm, 41 kw, 56 hp
S40 I (644) 1.6 (1995 - 1999) 1587 ccm, 77 kw, 105 hp
S40 I (644) 1.6 (1999 - 2003) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp
S40 I (644) 1.8 (1995 - 1999) 1731 ccm, 85 kw, 115 hp
S40 I (644) 1.8 (1999 - 2003) 1783 ccm, 90 kw, 122 hp
S40 I (644) 1.8 i (1998 - 2003) 1834 ccm, 92 kw, 125 hp
S40 I (644) 1.8 i (2001 - 2003) 1834 ccm, 90 kw, 122 hp
S40 I (644) 1.9 DI (1999 - 2000) 1870 ccm, 70 kw, 95 hp
S40 I (644) 1.9 DI (2000 - 2003) 1870 ccm, 75 kw, 102 hp
S40 I (644) 1.9 DI (2000 - 2003) 1870 ccm, 85 kw, 115 hp
S40 I (644) 1.9 T4 (1997 - 2000) 1855 ccm, 147 kw, 200 hp
S40 I (644) 1.9 TD (1995 - 1999) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp
S40 I (644) 2.0 (1995 - 2003) 1948 ccm, 100 kw, 136 hp
S40 I (644) 2.0 (1995 - 1999) 1948 ccm, 103 kw, 140 hp
S40 I (644) 2.0 T (1997 - 2003) 1948 ccm, 118 kw, 160 hp
S40 I (644) 2.0 T (2000 - 2001) 1948 ccm, 121 kw, 165 hp
S40 I (644) 2.0 T (2001 - 2003) 1948 ccm, 120 kw, 163 hp
S40 I (644) 2.0 T4 (2000 - 2003) 1948 ccm, 147 kw, 200 hp
V40 Station wagon (645) 1.6 (1995 - 1999) 1587 ccm, 77 kw, 105 hp
V40 Station wagon (645) 1.6 (1999 - 2004) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp
V40 Station wagon (645) 1.8 (1995 - 1999) 1731 ccm, 85 kw, 115 hp
V40 Station wagon (645) 1.8 (1999 - 2004) 1783 ccm, 90 kw, 122 hp
V40 Station wagon (645) 1.8 i (1998 - 2004) 1834 ccm, 92 kw, 125 hp
V40 Station wagon (645) 1.8 i (2001 - 2004) 1834 ccm, 90 kw, 122 hp
V40 Station wagon (645) 1.9 DI (1999 - 2000) 1870 ccm, 70 kw, 95 hp
V40 Station wagon (645) 1.9 DI (2000 - 2004) 1870 ccm, 75 kw, 102 hp
V40 Station wagon (645) 1.9 DI (2000 - 2004) 1870 ccm, 85 kw, 115 hp
V40 Station wagon (645) 1.9 T4 (1997 - 2000) 1855 ccm, 147 kw, 200 hp
V40 Station wagon (645) 1.9 TD (1995 - 1999) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 (1995 - 2004) 1948 ccm, 100 kw, 136 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 (1995 - 1999) 1948 ccm, 103 kw, 140 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 T (1997 - 2000) 1948 ccm, 118 kw, 160 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 T (1999 - 2004) 1948 ccm, 121 kw, 165 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 T (2001 - 2004) 1948 ccm, 120 kw, 163 hp
V40 Station wagon (645) 2.0 T4 (2000 - 2004) 1948 ccm, 147 kw, 200 hp
Scheda tecnica
- Lato montaggio
- Assale anteriore bilaterale
- Materiale
- Acciaio
- Asta/Puntone
- Barra d'accoppiamento
- Peso [g]
- 230
- Lunghezza 2 [mm]
- 202
- Filetto esterno 1 [mm]
- M 10X1,25
- Filetto esterno 2 [mm]
- M 10X1,25
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 106336
Marca: FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 106336 Asta/Puntone, Sospensione ruote
Riferimento: 104816
Marca: FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 104816 Asta/Puntone, Sospensione ruote