Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

GATES 5580XS PowerGrip® Cinghia dentata

5580XS
Valutazione 
65,79 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
1 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

859715580
ACDelco
AB11427S
AIRTEX
TB0210
ASHIKA
40000300
BEHR HELLA SERVICE
9XR376818091
BOSCH
1 987 949 571
CONTINENTAL CTAM
CT1010
CONTINENTAL CTAM
HTDA12579525M28
DAYCO
941023
DOLZ
05KD080
FAI AutoParts
65132
FEBI BILSTEIN
28588
FEDERAL MOGUL
TB748
FLENNOR
4479V
HELLA
9XR376818091
HEPU
290164
HUTCHINSON
132HTDP28
INA
536 0318 10
JAPANPARTS
DD-0300
MAGNETI MARELLI
340018181120
MEYLE
0511321024
OPTIBELT
ZRK1702
QUINTON HAZELL
QTB674
ROULUNDS RUBBER
RR1120
RUVILLE
556507
SWAG
55 92 8588
TRISCAN
86455580XS
VEYANCE
132H95P280II
VEYANCE
G1579H
VOLVO
274247
VOLVO
30731772
VOLVO
30777779
VOLVO
31258306
VOLVO
8631557
VOLVO
8670054

C30 (533) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

C30 (533) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 132 kw, 180 hp []

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

C70 II Cabriolet (542) 2.4 D (2007 - 2013) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

C70 II Cabriolet (542) D3 (2010 - 2013) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

C70 II Cabriolet (542) D4 (2010 - 2013) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

C70 II Cabriolet (542) D5 (2006 - 2013) 2400 ccm, 132 kw, 180 hp []

S40 II (544) 2.4 CDI (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

S40 II (544) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

S40 II (544) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

S40 II (544) D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp []

S60 I (384) 2.4 CDI (2003 - 2005) 2401 ccm, 85 kw, 116 hp []

S60 I (384) 2.4 D (2001 - 2010) 2401 ccm, 96 kw, 130 hp []

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2010) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp []

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2006) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp []

S60 I (384) D5 (2001 - 2010) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

S60 I (384) D5 (2005 - 2010) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

S60 II Cross Country (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []

S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []

S80 I (184) 2.4 D (2001 - 2006) 2401 ccm, 96 kw, 131 hp []

S80 I (184) D5 (2001 - 2006) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D4 (2012 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

V40 Cassone / coda spiovente (525) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

V40 Cassone / coda spiovente (525) 2.0 D4 (2013 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

V40 Cross Country (526) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

V40 Cross Country (526) 2.0 D4 (2013 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

V40 Cross Country (526) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

V40 Cross Country (526) D4 (2012 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

V50 (545) 2.4 Tdi (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

V50 (545) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp []

V50 (545) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp []

V50 (545) D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp []

V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []

V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []

V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

V60 I (155) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp []

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp []

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

V60 I Cross Country (157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp []

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []

V60 I Cross Country (157) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V70 II (285) 2.4 CDI (2005 - 2008) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp []

V70 II (285) 2.4 D (2001 - 2007) 2401 ccm, 96 kw, 131 hp []

V70 II (285) 2.4 D (2005 - 2008) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp []

V70 II (285) D5 (2001 - 2008) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 II (285) D5 (2005 - 2008) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

V70 II (285) D5 AWD (2002 - 2007) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 II (285) D5 AWD (2005 - 2007) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC60 I SUV (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []

XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC60 I SUV (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

XC60 I SUV (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC60 I SUV (156) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []

XC60 I SUV (156) D4 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []

XC60 I SUV (156) D5 (2011 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2008 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []

XC60 I VAN (156) D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []

XC60 I VAN (156) D4 (2013 - 2017) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC60 I VAN (156) D4 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC60 I VAN (156) D5 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC70 I Cross Country (295) D5 AWD (2005 - 2007) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD (2002 - 2007) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []

XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []

XC70 II (136) D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []

XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (2013 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []

XC90 I (275) D3 / D5 (2009 - 2014) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC90 I (275) D5 AWD (2011 - 2014) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp []

XC90 I (275) D5 AWD (2002 - 2006) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC90 I (275) D5 AWD (2005 - 2010) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []

XC90 I (275) D5 AWD (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC90 I (275) D5 AWD (2013 - 2014) 2400 ccm, 155 kw, 211 hp []

XC90 I VAN (275) 2.4 D4 (2013 - 2014) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp []

XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD (2013 - 2014) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp []

Dettagli del prodotto
5580XS
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Materiale
HNBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù acrilico idratato)
Passo dei denti [mm]
9,525
N° denti
132
Lunghezza [mm]
1257
Larghezza [mm]
28
Colore
nero
Materiale
Fibra ottica
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

GATES 5580XS PowerGrip® Cinghia dentata

GATES 5580XS PowerGrip® Cinghia dentata

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 5279XS

Marca: GATES

GATES 5279XS PowerGrip® Cinghia dentata

Colore : nero, Larghezza [mm] : 18, Lunghezza [mm] : 1384, Materiale : Fibra ottica, Materiale : HNBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù acrilico idratato), N° denti : 173, Passo dei denti [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 57,96 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 5565XS

Marca: GATES

GATES 5565XS PowerGrip® Cinghia dentata

Cinghia : con profilo dente arrotondato, Colore : nero, Larghezza [mm] : 20, Lunghezza [mm] : 1040, Materiale : Fibra ottica, Materiale : HNBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù acrilico idratato), N° denti : 130, Osservare dati tecnici : , Passo dei denti [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 48,75 €
Più
Ultimi articoli in magazzino