- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
CONTINENTAL CTAM 4PK970 Cinghia Poly-V
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- 4PK968
- 4PK969
- 4PK970
- 4PK971
- 4PK972
- BMW
- 11287785212
- BMW
- 11289455973
- BMW
- 64557785212
- BMW
- 7785212
- DAYCO
- 4PK970
- GATES
- 4PK970
- INA
- FB 4PK970
- KIA
- 0K30C15909C
- MITSUBISHI
- 4451A102
- MITSUBISHI
- MD363022
- MITSUBISHI
- MN155726
- OPTIBELT
- 4PK970
- ROULUNDS RUBBER
- 4K0970
- SKF
- VKMV 4PK970
- VEYANCE
- 4PK0970
3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp []
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2002) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Coupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Touring (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 Touring (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp []
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (2021 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp []
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID (2021 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (2017 - 2020) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (2019 - 2020) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 200 kw, 272 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2017 - 2020) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2019 - 2020) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 200 kw, 272 hp []
5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp []
5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID (2021 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp []
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 200 kw, 272 hp []
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 1998 ccm, 200 kw, 272 hp []
7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp []
7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp []
X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp []
X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp []
X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 235 kw, 320 hp []
RIO I Tre volumi (DC_) 1.5 (2002 - 2005) 1493 ccm, 70 kw, 95 hp []
RIO I Tre volumi (DC_) 1.5 16V (2000 - 2005) 1493 ccm, 72 kw, 98 hp []
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (1997 - 2000) 2972 ccm, 130 kw, 177 hp []
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (1997 - 1999) 2972 ccm, 130 kw, 177 hp []
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) (1998 - 2000) 2972 ccm, 130 kw, 177 hp []
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) (2000 - ) 2972 ccm, 125 kw, 170 hp []
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 4WD (K96W) (2003 - ) 2972 ccm, 123 kw, 167 hp []
PAJERO SPORT VAN I (K90) 3.0 V6 (1999 - 2008) 2972 ccm, 125 kw, 170 hp []
Scheda tecnica
- Lunghezza [mm]
- 970
- Peso [kg]
- 0,073
- N° di nervature
- 4
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.