- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NGK 97032 Debimetro
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- EPBMFT5D040H
- AUDI
- 03H906461
- BENTLEY
- 03H906461
- BENTLEY
- 07V906461
- BOSCH
- 0 280 218 175
- BOSCH
- 0280181175
- FACET
- 101329
- INTERMOTOR
- 19728
- LAMBORGHINI
- 03H906461
- SEAT
- 03H906461
- SKODA
- 03H906461
- VW
- 03H906461
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro (2006 - 2010) 3597 ccm, 206 kw, 280 hp []
TT (8J3) 2.0 TTS quattro (2008 - 2014) 1984 ccm, 200 kw, 272 hp []
TT (8J3) 2.0 TTS quattro (2008 - 2014) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []
TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro (2008 - 2014) 1984 ccm, 200 kw, 272 hp []
TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro (2008 - 2014) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []
BENTAYGA (4V1) 6.0 (2015 - ) 5952 ccm, 447 kw, 608 hp []
BENTAYGA (4V1) 6.0 (2019 - ) 5950 ccm, 467 kw, 635 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp []
CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (2012 - 2018) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2016 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp []
CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2014 - 2016) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp []
FLYING SPUR (4W_) 6.0 FLEX (2014 - ) 5998 ccm, 460 kw, 625 hp []
FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 (2013 - 2020) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp []
MULSANNE (3Y_) 6.8 Speed (2014 - 2020) 6752 ccm, 395 kw, 537 hp []
SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 (2008 - 2015) 3597 ccm, 191 kw, 260 hp []
SUPERB II Station wagon (3T5) 3.6 V6 4x4 (2009 - 2015) 3597 ccm, 191 kw, 260 hp []
CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion (2011 - 2016) 3597 ccm, 220 kw, 300 hp []
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 (2009 - 2010) 3597 ccm, 191 kw, 260 hp []
PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion (2005 - 2010) 3168 ccm, 184 kw, 250 hp []
PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion (2007 - 2010) 3597 ccm, 220 kw, 300 hp []
PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion (2005 - 2010) 3168 ccm, 184 kw, 250 hp []
PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion (2007 - 2010) 3597 ccm, 220 kw, 300 hp []
PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion (2008 - 2012) 3580 ccm, 206 kw, 280 hp []
PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion (2008 - 2011) 3597 ccm, 220 kw, 300 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion (2008 - 2016) 3597 ccm, 206 kw, 280 hp []
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI (2005 - 2010) 3597 ccm, 206 kw, 280 hp []
Scheda tecnica
- Lunghezza [mm]
- 100
- Tipo alloggiamento
- con alloggiamento
- Articolo complementare/Info integrativa 2
- con sensore temperatura aria integrato
- Entrata-Ø [mm]
- 84
- Uscita-Ø [mm]
- 86
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.