- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
FERODO DDF1171 PREMIER Discofreno
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- DDF1171
- DDF11711
- DDF1171C
- DDF1171C1
- APEC braking
- DSK2481
- APEC braking
- DSK925
- APEC braking
- SDK6181
- ATE
- 24.0113-0168.1
- ATE
- 24.0124-0138.1
- ATE
- 424138
- BENDIX
- 521963
- BENDIX
- 561159B
- BENDIX
- 561969B
- BENDIX
- 561969BC
- BLUE PRINT
- ADP154324
- BLUE PRINT
- ADP154341
- BORG & BECK
- BBD5094
- BOSCH
- 0 986 478 842
- BOSCH
- 0 986 479 R86
- Brake ENGINEERING
- 955504
- Brake ENGINEERING
- DI955504
- Brake ENGINEERING
- DI955504S
- BRECO
- BS8440
- BREMBO
- 09.8932.10
- CHAMPION
- 561969CH
- CIFAM
- 800-341
- CITROËN
- 00004246Y3
- CITROËN
- 1606400780
- CITROËN
- 1606401680
- CITROËN
- 1607872280
- CITROËN
- 1611841680
- CITROËN
- 1618863880
- CITROËN
- 4246K2
- CITROËN
- 4246K3
- CITROËN
- 4246Y3
- CITROËN
- 4246Y5
- CITROËN
- 424935
- CITROËN
- 424936
- CITROËN
- 4249A0
- CITROËN
- 4249G4
- CITROËN
- 4249H2
- CITROËN
- 4249L0
- CITROËN
- 468024234
- CITROËN
- 46806234
- CITROËN
- E169016
- CITROËN
- E169154
- CITROËN/PEUGEOT
- 424936
- CITROËN/PEUGEOT
- 4249H2
- COMLINE
- ADC4002V
- COMLINE
- AND6222
- COMLINE
- AND7184
- DELPHI
- BG2847
- DELPHI
- BG3842
- FEBI BILSTEIN
- 10565
- FEBI BILSTEIN
- 44909
- FERODO
- DDF1171
- FERODO
- DDF11711
- FERODO
- DDF1171C
- FERODO
- DDF1171C1
- FIAT
- 1307356080
- FIAT
- 1341045080
- FIAT
- 46806234
- FIAT
- 46833806
- FIAT
- 51740245
- FIAT
- 51749274
- FIAT
- 51848616
- FIAT
- 51848617
- FIAT
- 51858363
- FIAT
- 71739637
- FIAT
- 71740118
- FIAT
- 71770939
- FIAT
- 71772268
- fri.tech.
- BD0547
- FTE
- BS7772
- GALFER
- B1G22401381
- GIRLING
- 6027221
- HELLA PAGID
- 8DD355109021
- HELLA PAGID
- 8DD355124821
- HELLA PAGID
- 8DD355127821
- INTERBRAKE
- BD0123
- INTERBRAKE
- SDK6181
- JAPANPARTS
- DI-0621C
- JURATEK
- CIT104
- JURATEK
- CIT114
- JURID
- 561969J
- JURID
- 561969JC
- JURID
- 561969JC1
- LPR
- F2007V
- MAGNETI MARELLI
- 1153624
- METELLI
- 230341
- METZGER
- 6110438
- MEYLE
- 2155210003
- MEYLE
- 2155210019
- MGA
- D1408
- MINTEX
- MDC1978
- NECTO
- WN1194
- NK
- 201943
- NK
- 209946
- NK
- 311943
- OPTIMAL
- BS5040HC
- OPTIMAL
- BS8384HC
- PAGID
- 50917
- PEUGEOT
- 00004246Y3
- PEUGEOT
- 1606400780
- PEUGEOT
- 1606401680
- PEUGEOT
- 1607872280
- PEUGEOT
- 1611841680
- PEUGEOT
- 1618863880
- PEUGEOT
- 4246K2
- PEUGEOT
- 4246K3
- PEUGEOT
- 4246Y3
- PEUGEOT
- 4246Y5
- PEUGEOT
- 424936
- PEUGEOT
- 4249A0
- PEUGEOT
- 4249G4
- PEUGEOT
- 4249H2
- PEUGEOT
- 4249L0
- PEUGEOT
- E169154
- PEUGEOT (DF-PSA)
- 424936
- PEUGEOT (DF-PSA)
- 4249H2
- QH Benelux
- 53296
- QUINTON HAZELL
- BDC4362
- REMSA
- 650410
- ROADHOUSE
- 650410
- sbs
- 1815209946
- TEXTAR
- 92073900
- TEXTAR
- 92116703
- TEXTAR
- 98200073901
- TRW
- DF2722
- VALEO
- 197131
- WAGNER
- WGR11711
- ZIMMERMANN
- 180301100
- ZIMMERMANN
- 180301120
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (2003 - 2005) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (2003 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (2003 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (2003 - 2005) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro (2002 - 2006) 3697 ccm, 206 kw, 280 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro (2003 - 2005) 3936 ccm, 202 kw, 275 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro (2006 - 2010) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro (2002 - 2010) 4172 ccm, 246 kw, 335 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2005) 4134 ccm, 235 kw, 320 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2010) 4134 ccm, 240 kw, 326 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro (2003 - 2010) 5998 ccm, 331 kw, 450 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp []
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp []
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp []
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp []
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp []
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
