- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
ZAFFO Z542 Filtro, Aria abitacolo
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- 5542K
- AS2542
- WZ1542
- BOSCH
- 1 987 432 065
- CITROËN
- 6447YC
- CITROËN
- 6447YZ
- CITROËN
- 6479C9
- CLEAN FILTERS
- NC2316
- CORTECO
- 80000815
- CORTECO
- 80000816
- DELPHI
- TSP0325244
- FIAT
- 77364063
- FILTRON
- K 1261
- FRAM
- CF10420
- HENGST FILTER
- E2940LI
- KNECHT
- LA411
- KNECHT
- LAK411
- MAGNETI MARELLI
- 154703741330
- MAGNETI MARELLI
- BCF218
- MANN-FILTER
- CU 2544
- MECAFILTER
- ELR7185
- MICRONAIR
- MC762
- MICRONAIR
- MP262
- MICRONAIR
- MP283
- PEUGEOT
- 6447YA
- PEUGEOT
- 6479C9
- PURFLUX
- AH263
- SogefiPro
- PC8205
- TECNOCAR
- E476
- UFI
- 53.130.00
- VALEO
- 715636
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Furgonato 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
Scheda tecnica
- Altezza [mm]
- 30
- Tipo filtro
- Filtro al carbone attivo
- Lunghezza [mm]
- 235,5
- Larghezza [mm]
- 250
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CUK 33 001
Marca: MANN-FILTER
MANN-FILTER CUK 33 001 Filtro, Aria abitacolo