Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

MANN-FILTER CUK 4436 Filtro, Aria abitacolo

CUK 4436
Valutazione 
49,62 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
2 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

3F QUALITY
669
ACDelco
PUK1217E
ALCO FILTER
MS6410C
BLUE PRINT
ADB112507
BMW
64113422665
BMW
64319127515
BMW
64319127516
BOSCH
0 986 AF5 614
BOSCH
1 987 432 296
BOSCH
1 987 435 537
CHAMPION
CCF0147
CHAMPION
CCF0147C
CLEAN FILTERS
NC2321CA
COMLINE
EKF180A
CoopersFiaam
PCK8263
CORTECO
80000741
CORTECO
CC1265
CORTECO
MC787
CROSLAND FILTERS
EC610
DELPHI
TSP0325260C
FEBI BILSTEIN
28379
FILTRON
K 1239A
FRAM
CFA10831
HENGST FILTER
E2947LB
HENGST FILTER
E2947LC
HENGST FILTER
E2947LI
KOLBENSCHMIDT
4564ACC
KOLBENSCHMIDT
50014564
LAUTRETTE
EKR7274
MAGNETI MARELLI
350203062470
MAGNETI MARELLI
350203062471
MAGNETI MARELLI
BCF247
MAGNETI MARELLI
BCF247C
MAHLE
LA 171
MAHLE
LAK 171
MAHLE
LAK 385
MANN-FILTER
CU 4436
MANN-FILTER
FP 4436
MANN-FILTER
FPMN02
MAPCO
67910
MEAT & DORIA
17475K
MEYLE
3123200009
MICRONAIR
MC787
MICRONAIR
MP287
MISFAT
HB238C
MOTAQUIP
LVCF525
MULLER FILTER
FK388
PURFLUX
AHC300
QUINTON HAZELL
QAP732
QUINTON HAZELL
QFC0112
QUINTON HAZELL
QFC0122
SOFIMA
S3156C
SOFIMA
S4175CA
SOFIMA
S4175CA1
SWAG
11928379
TECNECO FILTERS
CK4436C
TECNOCAR
EC610
UFI
53.156.00
UFI
54.175.00
VALEO
715585
VALEO
990317K
VEMO
V20311012
WIX FILTERS
WP9362
WIX FILTERS
WP9363
ZAFFO
548

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper D (2011 - 2013) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper D (2006 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

MINI (R56) Cooper D (2010 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2006 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2006 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI (R56) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI (R56) One D (2010 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI (R56) One D (2009 - 2010) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI (R56) One LPG (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2011 - 2015) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2009 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2011 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2007 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2010 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI CLUBMAN (R55) One D (2010 - 2014) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2010 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One (2010 - 2016) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One D (2010 - 2016) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI Coupé (R58) 1.6 Cooper (2014 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D (2012 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Dettagli del prodotto
CUK 4436
2 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
449
Larghezza [mm]
120
Altezza [mm]
32
Tipo filtro
Filtro al carbone attivo
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

MANN-FILTER CUK 4436 Filtro, Aria abitacolo

MANN-FILTER CUK 4436 Filtro, Aria abitacolo

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: FP 2450

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER FP 2450 FreciousPlus Filtro, Aria abitacolo

Altezza [mm] : 36, Larghezza [mm] : 241, Lunghezza [mm] : 279, Tipo filtro : con azione fungicida, Tipo filtro : con effetto antibatterico, Tipo filtro : Filtro al carbone attivo, Tipo filtro : Filtro carboni attivi con polifenolo, Tipo filtro : Filtro per polveri fini (PM 2.5)

Recensioni: 0

Prezzo 49,08 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FP 23 015-2

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER FP 23 015-2 FreciousPlus Filtro, Aria abitacolo

Altezza [mm] : 32, Larghezza [mm] : 115, Lunghezza [mm] : 233, Tipo filtro : con azione fungicida, Tipo filtro : con effetto antibatterico, Tipo filtro : Filtro al carbone attivo, Tipo filtro : Filtro carboni attivi con polifenolo, Tipo filtro : Filtro per polveri fini (PM 2.5)

Recensioni: 0

Prezzo 90,22 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: CCF0021

Marca: CHAMPION

CHAMPION CCF0021 Filtro, Aria abitacolo

Altezza imballaggio [cm] : 3,9, Altezza [mm] : 30, Larghezza imballaggio [cm] : 25,2, Larghezza [mm] : 219, Lunghezza imballaggio [cm] : 31,8, Lunghezza [mm] : 279, Tipo confezione : Scatola, Tipo filtro : Filtro antipolline, Tipo filtro : Filtro particellare

Recensioni: 0

Prezzo 14,46 €
Più
Ultimi articoli in magazzino