Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

UFI 27.802.00 Filtro aria

27.802.00
Valutazione 
57,20 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
1 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

ACDelco
PC183
AIR REFINER
ARM2052
ALCO FILTER
MD230
ASTRA
953759
ATLAS COPCO
16192847
ATLAS COPCO
1619284700
BALDWIN
PA2405
BOGE
569000726
BOMAG
05821012
BOMAG
2165049
BOSCH
0 986 B03 535
BOSCH
1 457 429 950
BOSCH
9451160001
BOSCH
S9950
CASE IH
3219420R1
CASE IH
3226416R1
CHAMP
LAF2052
CLAAS
6774340
CLEAN FILTERS
MA526
COMPAIR
C16012189
COOPERS
AZA042
CoopersFiaam
FLI6416
CROSLAND FILTERS
9510
DAF
265045
DEMAG
00405174
DEMAG
29504376
DEMAG
43262500
DEMAG
43264500
DEMAG
988585
DONALDSON
P140123
DONALDSON
P771561
DONALDSON
P801064
DONALDSON
SMP771561
DONIT FILTER
413098
ENASA
190537
ENASA
645372
ENASA
691351
FAHR
1210702019500
FAUN
0746369
FAUN
1470629
FAUN
4134366
FEBI BILSTEIN
6772
FENDT
F184230090050
FIAT
1186046
FIAT
8092439
FILTRON
AM 420
FLEETGUARD
AF25044M
FLEETGUARD
AF25064
FLEETGUARD
AF4040
FRAM
CA3281
FRAM
CA3291
FRAM
CA3291C
FUCHS
00073052
GENERAL MOTORS
9974139
GPC
FC106
GUD FILTERS
ADG516
GUELDNER
0009831604
HENGST FILTER
E115L
IVECO
08092439
IVECO
1902077
IVECO
2165049
IVECO
42078290
IVECO
4776902
IVECO
9987150
JOHN DEERE
AZ30575
JOHN DEERE
AZ30757
KAELBLE
34000489
KALMAR IRION
9207230002
KÄSSBOHRER
8319009084
KÄSSBOHRER
8319069084
KHD
1186046
KHD
1902077
KHD
2165049
KHD
422165049
KNECHT
LX265
KNECHT
LX2651
LEYLAND
ABU8525
LIEBHERR
5106189
LIEBHERR
7360753
LOSENHAUSEN
0402219502
MAN
81083040049
MAN
81083040055
MANN-FILTER
C 20 325/2
MECAFILTER
EL3083
MERCEDES-BENZ
0010944204
MERCEDES-BENZ
0010945204
MERCEDES-BENZ
0020940004
MERCEDES-BENZ
0130941802
MERCEDES-BENZ
0230000207
MERCEDES-BENZ
A0020940004
MONARK
030781950
Motorcraft
EFA311
MWM
605412970034
MWM
606901670116
O&K
773605
O&K
8006605
P.B.R.
AI3302
POCLAIN
0250591
POCLAIN
250591
POCLAIN
G0250591
POCLAIN
L0350530
PURFLUX
A599
PUROLATOR
A67709
RENAULT
003563512
RENAULT
004212747
RENAULT
004214313
RENAULT
5000241796
SAURER
4631072
SCANIA
218989
SCHLÜTER
SAJ502
SOFIMA
S2450A
SogefiPro
FLI6416
SPERRY NEW HOLLAND
87704243
STEYR
61200190037
STEYR
99000190701
SULLAIR
1144
TECNOCAR
A542
TEHO
ILM197
UNICO FILTER
AE19366
UNICO FILTER
AE193662
VALMET
836316408
VALMET
836318608
VOLVO
4780961
VOLVO
7362224
VOLVO
73622243
WIX FILTERS
46554
WOODGATE
WGA113

F 1700 FA 1700 DNS (1988 - 1995) 6240 ccm, 156 kw, 212 hp

F 1900 FA 1900 DNS (1986 - 1993) 6240 ccm, 156 kw, 212 hp

F 1900 FA 1900 DNS,FA 1900 NS (1986 - 1993) 6240 ccm, 156 kw, 212 hp

F 1900 FT 1900 DNS,FT 1900 NS (1986 - 1993) 6240 ccm, 156 kw, 212 hp

F 2100 FA 2100 DF,FA 2105 DF (1978 - 1986) 6150 ccm, 85 kw, 116 hp

F 2300 FA 2300 DHU (1978 - 1981) 8250 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2300 FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 (1978 - 1986) 8250 ccm, 162 kw, 220 hp []

F 2300 FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT (1978 - 1986) 8250 ccm, 162 kw, 220 hp []

F 2300 FMT 2305 DHU,FMT 2335 DHT (1978 - 1986) 8250 ccm, 162 kw, 220 hp []

F 2300 FT 2300 DHU,FT 2305 DHU (1978 - 1983) 8250 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2700 FA 2700 HS (1990 - 1993) 8250 ccm, 200 kw, 272 hp

F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS (1990 - 1993) 8250 ccm, 200 kw, 272 hp

F 2700 FAT 2700 HS (1990 - 1993) 8250 ccm, 200 kw, 272 hp

F 2700 FMT 2700 HS (1990 - 1993) 8250 ccm, 200 kw, 272 hp

F 2700 FT 2700 HS (1990 - 1993) 8250 ccm, 200 kw, 272 hp

F 2800 FA 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FA 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FA 2800 DKSE (1980 - 1986) 11600 ccm, 206 kw, 280 hp []

F 2800 FA 2800 DKT (1974 - 1980) 11600 ccm, 213 kw, 290 hp []

F 2800 FA 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FA 2800 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE (1983 - 1991) 11600 ccm, 206 kw, 280 hp []

F 2800 FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAC 2803 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FAC 2803 DKSE (1980 - 1990) 11600 ccm, 206 kw, 280 hp []

F 2800 FAC 2803 DKTD (1974 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAD 2805 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FAD 2805 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAD 2825 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAD 2825 DKTD (1974 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAD 2825 DKV (1983 - 1991) 11600 ccm, 212 kw, 288 hp []

F 2800 FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV (1983 - 1991) 11600 ccm, 212 kw, 288 hp []

F 2800 FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT (1980 - 1986) 11600 ccm, 206 kw, 280 hp []

F 2800 FAS 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FAS 2803 DKS (1986 - 1991) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FAS 2803 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAT 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FAT 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FAT 2800 DKT (1974 - 1980) 11600 ccm, 213 kw, 290 hp []

F 2800 FAT 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FMD 2825 DKV (1983 - 1991) 11600 ccm, 212 kw, 288 hp []

F 2800 FT 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FT 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV (1980 - 1991) 11600 ccm, 206 kw, 280 hp []

F 2800 FT 2800 DKT (1974 - 1980) 11600 ccm, 213 kw, 290 hp []

F 2800 FT 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FT 2805 DKS (1986 - 1991) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FT 2805 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FTS 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FTS 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FTS 2800 DKT (1974 - 1980) 11600 ccm, 213 kw, 290 hp []

F 2800 FTS 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FTS 2803 DKS (1986 - 1991) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FTS 2803 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FTT 2800 DKA (1974 - 1980) 11600 ccm, 169 kw, 230 hp []

F 2800 FTT 2800 DKS (1974 - 1986) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

F 2800 FTT 2800 DKT (1974 - 1980) 11600 ccm, 213 kw, 290 hp []

F 2800 FTT 2800 DKTD (1974 - 1986) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 2800 FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS (1986 - 1991) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp []

F 2800 FTT 2805 DKTD (1986 - 1991) 11600 ccm, 188 kw, 256 hp []

F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp

F 3300 FAC 3303 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FAC 3303 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FAD 3325 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FAD 3325 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FAT 3325 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FAT 3325 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FT 3305 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FT 3305 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp

F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3300 FTT 3325 DKX (1981 - 1986) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp []

F 3300 FTT 3325 DKX (1985 - 1991) 11600 ccm, 260 kw, 354 hp []

F 3600 FA 3605 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

F 3600 FA 3605 DKZE (1985 - 1991) 11600 ccm, 226 kw, 307 hp []

F 3600 FAC 3603 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

F 3600 FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

F 3600 FAR 3604 DKZE,FAS 3603 DKZE (1985 - 1991) 11600 ccm, 226 kw, 307 hp []

F 3600 FT 3605 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

F 3600 FT 3605 DKZE (1985 - 1991) 11600 ccm, 226 kw, 307 hp []

F 3600 FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

F 3600 FTT 3625 DKZ (1985 - 1991) 11600 ccm, 274 kw, 373 hp []

N 2800 NAT 2826 DKS (1981 - 1991) 11600 ccm, 228 kw, 310 hp []

N 3300 NAT 3326 DKX (1981 - 1991) 11600 ccm, 243 kw, 330 hp

SB SB 2005 (1980 - ) 8250 ccm, 115 kw, 156 hp []

AGROSTAR DX 6.61 (1990 - 1995) 6128 ccm, 105 kw, 143 hp

M 115-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

M 115-17 H (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

M 135-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

M 135-17 H (1986 - 1992) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

M 135-17 T (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

M 145-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp []

MK 110-13 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp []

MK 110-13 AH (1983 - 1985) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp []

MK 110-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 110-16 AH (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 130-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp []

MK 130-16 AH (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp []

MK 80-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 AW (1986 - 1989) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 AW (1986 - 1989) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 260-25 AH (1989 - 1992) 13382 ccm, 194 kw, 264 hp []

P/PA 260-25 AH (1989 - 1992) 13382 ccm, 194 kw, 264 hp []

P/PA 260-25 AHB (1984 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA 260-25 AHB (1984 - 1986) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp []

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp

G90 10.150 F,10.150 FL (1990 - 1993) 5687 ccm, 92 kw, 125 hp

G90 10.150 F,10.150 FL (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 10.150 FK (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 6.100 F (1987 - 1993) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

G90 6.100 FK (1987 - 1993) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

G90 8.100 F (1987 - 1993) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

G90 8.100 FK (1987 - 1993) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

G90 8.150 F,8.150 FL (1990 - 1993) 5680 ccm, 92 kw, 125 hp

G90 8.150 F,8.150 FL (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 8.150 FAE (1988 - 1995) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 8.150 FK (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 8.150 FOC (1988 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 8.150 FS,8.150 FLS (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 9.150 F,9.150 FL (1990 - 1993) 5687 ccm, 92 kw, 125 hp

G90 9.150 F,9.150 FL (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 9.150 FAE (1988 - 1992) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 9.150 FK (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 9.150 FOC (1988 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

G90 9.150 FS,9.150 FLS (1987 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

L2000 10.150 FOC (1995 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 10.153 LC,10.153 LLC (1993 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 10.153 LK (1993 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (1995 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 10.163 LC,10.163 LLC (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 10.163 LLS, LLRS (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 8.103 LC, 8.103 LLC (1993 - 1996) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

L2000 8.103 LK (1993 - 1996) 4580 ccm, 75 kw, 102 hp

L2000 8.113 LC, 8.113 LLC (1995 - ) 4580 ccm, 81 kw, 110 hp []

L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (1995 - ) 4580 ccm, 81 kw, 110 hp []

L2000 8.150 FOC,8.150 FOCL (1995 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 8.153 LC,8.153 LLC (1993 - 1997) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 8.153 LK (1993 - 1997) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 8.153 LLS (1993 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (1995 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 8.163 LC,8.163 LLC (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 8.163 LLS, LLRS (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 9.153 LC,9.153 LLC (1993 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 9.153 LK (1993 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 9.153 LLS (1993 - 1995) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

L2000 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 9.163 LK (1995 - 1997) 4580 ccm, 104 kw, 141 hp

L2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

L2000 9.163 LLS, LLRS (1994 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC (1995 - ) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

M90 12.152 F,12.152 FL (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 12.152 FK (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 12.152 FS,12.152 FLS (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 14.152 F,14.152 FL (1994 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

M90 14.152 F,14.152 FL (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 14.152 FK (1994 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

M90 14.152 FK (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 14.152 FS,14.152 FLS (1994 - 1996) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp

M90 14.152 FS,14.152 FLS (1988 - 1994) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp

M90 14.162 F,14.162 FL (1995 - 1996) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp

M90 14.162 FK (1995 - 1996) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp

M90 14.162 FS,14.162 FLS (1995 - 1996) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp

NM NM 152 (1992 - 1997) 4580 ccm, 114 kw, 155 hp []

LP LP 813, LPL 813 (1963 - 1984) 5675 ccm, 96 kw, 130 hp

LP LP 913, LPL 913 (1963 - 1984) 5675 ccm, 96 kw, 130 hp

O 301 O 301 (1986 - 1987) 5958 ccm, 100 kw, 136 hp

O 301 O 301 (1986 - 1987) 5958 ccm, 125 kw, 170 hp

O 303 O 303 (1974 - 1983) 9570 ccm, 141 kw, 192 hp

O 402 O 402 (1986 - 1991) 5958 ccm, 100 kw, 136 hp

O 402 O 402 (1986 - 1991) 5958 ccm, 125 kw, 170 hp

O 404 O 404 (1991 - 1999) 14618 ccm, 370 kw, 503 hp []

SK 1735 AK (1989 - 1994) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 1735 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 1735 S,1735 LS (1987 - 1996) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 1735,1735 L (1987 - 1996) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 1935 (1989 - 1994) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 1935 AK (1989 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 1935 AS (1989 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 1935 K (1989 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 1935 S (1989 - 1994) 14618 ccm, 269 kw, 366 hp []

SK 2435 (1988 - 1994) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 2435 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 2435 S (1988 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 2435 S,2435 LS (1987 - 1996) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 2435,2435 L (1987 - 1996) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 2635 (1988 - 1994) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 2635 (1991 - 1994) 14618 ccm, 370 kw, 503 hp

SK 2635 (1988 - 1994) 15078 ccm, 210 kw, 286 hp []

SK 2635 A (1990 - 1994) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 2635 A (1991 - 1994) 14618 ccm, 320 kw, 435 hp []

SK 2635 AK (1990 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp

SK 2635 AK (1990 - 1994) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp []

SK 2635 AS (1992 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 2635 AS (1990 - 1996) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp []

SK 2635 K (1991 - 1994) 12760 ccm, 280 kw, 381 hp []

SK 2635 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 2635 K (1991 - 1994) 14618 ccm, 320 kw, 435 hp

SK 2635 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp

SK 2635 S (1988 - 1994) 14618 ccm, 250 kw, 340 hp []

SK 2635 S (1988 - 1994) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp

SK 3235 (1988 - 1992) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 3235 K (1987 - 1992) 14618 ccm, 260 kw, 354 hp []

SK 3535 AK (1990 - 1994) 14618 ccm, 266 kw, 362 hp []

SK 3535 B (1988 - 1994) 14618 ccm, 269 kw, 366 hp []

SK 3535 B (1988 - 1994) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp []

SK 3535 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 269 kw, 366 hp []

SK 3535 K (1988 - 1994) 14618 ccm, 362 kw, 492 hp []

UNIMOG U 110,U 110L (1992 - ) 3973 ccm, 75 kw, 102 hp

UNIMOG U 130,U 140 (1992 - ) 3972 ccm, 98 kw, 133 hp

UNIMOG U 140L (1992 - ) 3972 ccm, 100 kw, 136 hp

UNIMOG U 140T (1992 - ) 3972 ccm, 98 kw, 133 hp

FLC FLC 140 (1996 - 2000) 4000 ccm, 99 kw, 135 hp

FLC FLC 140 (1996 - 2000) 4000 ccm, 99 kw, 135 hp

Dettagli del prodotto
27.802.00
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Altezza [mm]
376
Diametro esterno [mm]
197
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro interno 1 [mm]
103
Diametro interno 2 [mm]
9
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

UFI 27.802.00 Filtro aria

UFI 27.802.00 Filtro aria

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: A451

Marca: TECNOCAR

TECNOCAR A451 Filtro aria

Altezza [mm] : 233, Diametro esterno [mm] : 160, Diametro interno [mm] : 100, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 38,89 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 30.862.00

Marca: UFI

UFI 30.862.00 Filtro aria

Altezza [mm] : 40, Larghezza [mm] : 169, Lunghezza [mm] : 324, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 56,55 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 30.779.00

Marca: UFI

UFI 30.779.00 Filtro aria

Altezza [mm] : 40, Larghezza [mm] : 180, Lunghezza [mm] : 271, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 22,64 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: ADB112222

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADB112222 Filtro aria

Altezza [mm] : 67, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con prefiltro, Larghezza [mm] : 204, Lunghezza [mm] : 227, Peso [kg] : 0,260, Tipo filtro : Cartuccia filtro, Veicolo con guida a Sx/Dx : per guida a Sx/Dx

Recensioni: 0

Prezzo 23,97 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 27.258.00

Marca: UFI

UFI 27.258.00 Filtro aria

Altezza [mm] : 164, Diametro esterno 1 [mm] : 116, Diametro esterno [mm] : 140,5, Diametro interno 1 [mm] : 101,5, Diametro interno 2 [mm] : 101,5, Larghezza interna [mm] : 77, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 17,42 €
Più
Ultimi articoli in magazzino