Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

UFI 24.395.00 Filtro carburante

24.395.00
Valutazione 
46,10 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
1 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

ASTRA
132347
ASTRA
504082384
CLEAN FILTERS
DN1963
COOPERS
FSM4170
CoopersFiaam
FT5599
CROSLAND FILTERS
5089
DONALDSON
P763995
FILTRON
PP 879/4
FRAM
P9421
HENGST FILTER
H152WK
IVECO
2994048
IVECO
500315480
IVECO
504082384
MECAFILTER
ELG5530
QUINTON HAZELL
95028E
SOFIMA
S4395NR
SogefiPro
FT5599
SPERRY NEW HOLLAND
1931108
SPERRY NEW HOLLAND
84160468
SPERRY NEW HOLLAND
84818744
TECNOCAR
RN228

HD 7-C 42.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 42.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 42.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 42.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 42.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 42.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 44.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 44.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 44.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 44.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 44.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 44.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 64.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 64.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 64.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 64.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 64.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 64.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 64.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 64.50 T (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 66.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 66.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 66.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 66.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 66.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 66.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 66.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 66.50 T (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 84.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 7-C 84.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 84.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 84.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 86.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 7-C 86.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 86.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 7-C 88.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 7-C 88.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 42.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 42.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 42.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 42.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 42.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 42.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 42.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 42.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 42.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 42.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 44.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 44.40, 44.41 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 44.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 44.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 44.44, 44.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp []

HD 8 44.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 44.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 44.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 44.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 44.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 64.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 64.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 64.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 64.40 T (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 64.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 64.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 64.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 64.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 64.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 8 64.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 8 64.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 64.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 64.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 64.50 T (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 64.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 64.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 64.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 64.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 66.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 66.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 66.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 66.40 T (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 66.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 66.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 66.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 66.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 66.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 8 66.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 8 66.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 66.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 66.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 66.50 T (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 66.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 66.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 66.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 66.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 84.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp []

HD 8 84.40, 84.41 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 84.44, 84.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp []

HD 8 84.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 84.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 84.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 84.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp []

HD 8 84.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 86.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp []

HD 8 86.44, 86.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp []

HD 8 86.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 86.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 86.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 86.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp []

HD 8 86.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 88.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp []

HD 8 88.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 88.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp []

HD 8 88.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 88.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp []

HD 8 88.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

EVADYS HD 12M (2003 - ) 10308 ccm, 280 kw, 381 hp

EVADYS HD 12M (2003 - ) 10308 ccm, 330 kw, 450 hp

EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (1999 - 2002) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp

EUROSTAR LD 190 E 40 (2000 - 2002) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp

EUROSTAR LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP (1999 - 2002) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp

EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP (1999 - 2002) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp

EUROSTAR LD 260 E 40 (2000 - 2002) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp

EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP (1993 - 2002) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P (1999 - 2002) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp

EUROSTAR LD 440 E 40 T (2000 - 2002) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp

EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P (2001 - 2002) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp

EUROSTAR LD 440 E 43 T/P (1993 - 2002) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P (1999 - 2002) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp

EUROSTAR LD 440 E 48 T/P (2001 - 2002) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

EUROTECH MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (1999 - ) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp []

EUROTECH MP 190 E 40 /P (2001 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

EUROTECH MP 190 E 43, 190 E 43 /P (2001 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

EUROTECH MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS (1999 - ) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp []

EUROTECH MP 260 E 40 (2001 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P (1999 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

EUROTECH MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT (1999 - ) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp []

EUROTECH MP 440 E 39 TX/P (1999 - ) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp []

EUROTECH MP 440 E 40 T/P (2000 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

EUROTECH MP 440 E 40 TX/P (2001 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

EUROTECH MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P (1999 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor (2000 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor (2000 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor (2000 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp []

EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 38 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 44 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 38 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 44 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 38 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 44 HB Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 440 E 38 HT Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 279 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 440 E 44 HT Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 38 HT Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 279 kw, 380 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 44 HT Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 48 HT Cursor (2001 - 2004) 12880 ccm, 354 kw, 480 hp

STRALIS I AD 190S40, AT 190S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 190S43, AT 190S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 (2003 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AS 190S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 190S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 260S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 260S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 260S43 (2002 - ) 10300 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AS 260S43 (2002 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AS 260S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 260S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 260S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AS 260S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AS 260S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AS 440S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 440S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 440S40 (2002 - ) 10308 ccm, 294 kw, 400 hp []

STRALIS I AS 440S43 (2002 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AS 440S43 (2002 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AS 440S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 440S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 440S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 440S48 (2002 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

STRALIS I AS 440S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AS 440S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AS 440S54 (2002 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp []

STRALIS I AT 440S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I AT 440S43 (2003 - ) 10308 ccm, 316 kw, 430 hp []

STRALIS I ES 440S48 (2004 - ) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp []

TRAKKER I AD 190T38 W, AT 190T38 W (2004 - 2007) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 190T38, AT 190T38 (2004 - 2012) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 190T38, AT 190T38 (2004 - 2012) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W (2004 - 2012) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

TRAKKER I AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 (2004 - 2012) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp []

TRAKKER I AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 (2005 - 2007) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp []

TRAKKER I AD 260T38 , AT 260T38 (2004 - ) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 260T38 B (2005 - 2007) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 260T38 W, AT 260T38 W (2005 - 2007) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 (2005 - 2007) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 260T44 W, AT 260T44 W (2005 - 2007) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

TRAKKER I AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 (2005 - 2007) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

TRAKKER I AD 260T48, AT 260T48 (2005 - 2007) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

TRAKKER I AD 340T38 B, AT 34T38 B (2005 - 2007) 12880 ccm, 280 kw, 380 hp []

TRAKKER I AD 340T44, AT 340T44 (2005 - 2007) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

TRAKKER I AD 380T48, AD 380T48 (2005 - 2007) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

TRAKKER I AD 410T48 B, AT 410T48 B (2005 - 2007) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

TRAKKER I AD 410T48, AT 410T48 (2005 - 2007) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

TRAKKER I AD 720T44 WT, AT 720T44 WT (2005 - 2007) 12880 ccm, 324 kw, 440 hp

TRAKKER I AD 720T48 T, AT 720T48 T (2005 - 2007) 12880 ccm, 353 kw, 480 hp

Dettagli del prodotto
24.395.00
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Diametro esterno [mm]
108
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro esterno 1 [mm]
109,5
Diametro esterno 2 [mm]
72
Dimensioni filettatura 1
M 16 X 1,5
Altezza [mm]
170
Diametro interno [mm]
62
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

UFI 24.395.00 Filtro carburante

UFI 24.395.00 Filtro carburante

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: ADV182355

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADV182355 Filtro carburante

Altezza [mm] : 177, Diametro esterno [mm] : 89, Peso [kg] : 0,371, Tipo filtro : con separatore acqua, Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti, Tubo-Ø [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 25,05 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: WK 842/8

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER WK 842/8 Filtro carburante

Altezza [mm] : 158, Diametro esterno 2 [mm] : 70, Diametro esterno [mm] : 83, Diametro interno 2 [mm] : 62, Dimensioni filettatura uscita : M 16 X 1.5, Tipo filtro : Filtro ad avvitamento

Recensioni: 0

Prezzo 35,21 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 24.433.00

Marca: UFI

UFI 24.433.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 202, Diametro esterno [mm] : 80, Entrata-Ø [mm] : 10, Tipo filtro : Cartuccia filtro, Uscita-Ø [mm] : 10

Recensioni: 0

Prezzo 48,45 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 26.073.00

Marca: UFI

UFI 26.073.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 89,7, Diametro esterno 1 [mm] : 13,4, Diametro esterno [mm] : 66, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 29,33 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: ADH22342

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADH22342 Filtro carburante

Altezza [mm] : 123, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con anello tenuta, Diametro esterno [mm] : 67, Diametro interno [mm] : 16, Peso [kg] : 0,130, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 38,08 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 24.395.01

Marca: UFI

UFI 24.395.01 Filtro carburante

Altezza [mm] : 170, Diametro esterno 1 [mm] : 109,5, Diametro esterno 2 [mm] : 72, Diametro esterno [mm] : 108, Diametro interno [mm] : 62, Dimensioni filettatura 1 : M 16 X 1,5, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 66,57 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 0 450 906 295

Marca: BOSCH

BOSCH 0 450 906 295 Filtro carburante

Altezza [mm] : 200, Diametro esterno 1 [mm] : 88, Diametro [mm] : 80,5, Entrata-Ø [mm] : 8, Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti, Uscita-Ø [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 55,58 €
Più
In magazzino

Riferimento: FO-GAS8S

Marca: JAPANPARTS

JAPANPARTS FO-GAS8S Filtro carburante

Diametro 1/ Diametro 2 [mm] : 11, Diametro esterno [mm] : 50, Lunghezza [mm] : 98, Specificazione : BIGAS cod. F-779-C, Specificazione : System: BI GAS, Tipo carburante : Gas liquefatto (GPL), Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti

Recensioni: 0

Prezzo 5,88 €
Più
In magazzino

Riferimento: F 026 402 099

Marca: BOSCH

BOSCH F 026 402 099 Filtro carburante

Altezza [mm] : 151, Diametro esterno 1 [mm] : 82, Diametro interno 1 [mm] : 40,6, Diametro interno 2 [mm] : 14, Diametro [mm] : 81, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 52,16 €
Più
Ultimi articoli in magazzino