Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

MANN-FILTER WK 5001 Filtro carburante

WK 5001
Valutazione 
58,39 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W02
5 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

A.L. FILTER
ALG2148
A.L. FILTER
ALG2348
ACDelco
FS9301E
ALCO FILTER
SP1267
BLUE PRINT
ADB112301
BLUE PRINT
ADB112315
BMW
13327788700
BMW
13327793672
BMW
7793672
BMW
7802939
BOSCH
0 450 906 457
BOSCH
F 026 402 085
BOSCH
N2085
BOSCH
N6457
CHAMPION
CFF100424
CHAMPION
L424
CHAMPION
L424/606
CLEAN FILTERS
MG1615
CLEAN FILTERS
MG1615A
CLEAN FILTERS
MG1661
CLEAN FILTERS
MG1661A
COMLINE
EFF160
COOPERS
FSM4235
CoopersFiaam
FP5779
CoopersFiaam
FP5918
CoopersFiaam
FP5932
CROSLAND FILTERS
5092
DELPHI
FUF00010
DELPHI
HDF558
DELPHI
HDF888
FEBI BILSTEIN
106914
FILTRON
PP 976/2
FILTRON
PP 976/5
FRAM
P10089
FRAM
P11039
GUD FILTERS
E149
HENGST FILTER
H209WK
HENGST FILTER
H247WK
HENGST FILTER
H247WK01
HENGST FILTER
H337WK
HOFFER
7690716
KOLBENSCHMIDT
50013902
KOLBENSCHMIDT
902FP
LAUTRETTE
5301VN
LAUTRETTE
ELG5301
LAUTRETTE
ELG5301X
LAUTRETTE
ELG5421X
LUCAS CAV
HDF558
MAGNETI MARELLI
152071760879
MAGNETI MARELLI
153071760475
MAGNETI MARELLI
71760475
MAGNETI MARELLI
71760879
MAHLE
KL 579D
MAHLE
KL579
MANN-FILTER
WK 519
MAPCO
62654
MAPCO
63750
MEAT & DORIA
4716
MEAT & DORIA
4808
MEYLE
3143230001
MFILTER
DF3547
MISFAT
E101
MISFAT
E101X
MOTAQUIP
VFF519
MULLER FILTER
FN262
MULLER FILTER
FN263
P.B.R.
AG6124
P.B.R.
FC4035
PURFLUX
FCS724
PURFLUX
FCS783
PUROLATOR
F79099
PZL SEDZISZOW
FPW32
QUINTON HAZELL
QFF0056
QUINTON HAZELL
QFF0402
QUINTON HAZELL
QFF0441
SCT Germany
ST 6103
SOFIMA
S1851B
SOFIMA
S1852B
TECNECO FILTERS
GS519
TECNOCAR
RN262
TECNOCAR
RN332
UFI
31.817.00
UFI
31.851.00
UFI
31.852.00
UFI
3185240
UNICO FILTER
FI5250
UNIPART
GFE5457
VAICO
V200637
VAICO
V200643
VALEO
587711
WIX FILTERS
WF8365
WIX FILTERS
WF8496

D3 (E90) 2.0 (2005 - 2008) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo (2008 - 2013) 1995 ccm, 157 kw, 214 hp []

D3 Coupé (E92) 2.0 Bi-Turbo (2008 - 2013) 1995 ccm, 157 kw, 214 hp []

D3 Station wagon (E91) 2.0 (2005 - 2008) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

D3 Station wagon (E91) 2.0 Bi-Turbo (2008 - 2013) 1995 ccm, 157 kw, 214 hp []

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp []

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Cabriolet (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

3 Cabriolet (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Cabriolet (E93) 325 i (2010 - 2013) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Coupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Coupé (E92) 320 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Coupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Coupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

3 Coupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Coupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Coupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

3 Touring (E46) 330 xd (2002 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

5 (E60) 530 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (E83) 3.0 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

X3 (E83) 3.0 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X3 (E83) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (E83) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

Dettagli del prodotto
WK 5001
5 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Altezza [mm]
251
Diametro esterno [mm]
55
Tipo filtro
Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]
8
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

MANN-FILTER WK 5001 Filtro carburante

MANN-FILTER WK 5001 Filtro carburante

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 24.020.01

Marca: UFI

UFI 24.020.01 Filtro carburante

Altezza [mm] : 150, Diametro esterno 1 [mm] : 98, Diametro esterno [mm] : 95, Dimensioni filettatura 1 : 10,0, Dimensioni filettatura 2 : 10,0, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 127,94 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: CFF100502

Marca: CHAMPION

CHAMPION CFF100502 Filtro carburante

Altezza imballaggio [cm] : 20,5, Altezza [mm] : 204, Diametro esterno [mm] : 80,6, Entrata-Ø [mm] : 7,9, Larghezza imballaggio [cm] : 9,5, Lunghezza imballaggio [cm] : 9,5, Tipo confezione : Scatola, Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti, Uscita-Ø [mm] : 9,5

Recensioni: 0

Prezzo 26,79 €
Più
In magazzino

Riferimento: 24.ONE.01

Marca: UFI

UFI 24.ONE.01 Filtro carburante

Altezza [mm] : 205, Diametro esterno [mm] : 84,5, Entrata-Ø [mm] : 9,5, Tipo filtro : Cartuccia filtro, Uscita-Ø [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 49,08 €
Più
In magazzino

Riferimento: PU 823 x

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER PU 823 x Filtro carburante

Altezza [mm] : 109, Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizione, Diametro esterno 1 [mm] : 71, Diametro esterno [mm] : 71, Diametro interno 1 [mm] : 16,4, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 44,91 €
Più
In magazzino

Riferimento: 31.A33.00

Marca: UFI

UFI 31.A33.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 266, Diametro esterno 1 [mm] : 69, Dimensioni filettatura Entrata : 8, Dimensioni filettatura uscita : 8, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 79,19 €
Più
In magazzino

Riferimento: 31.840.00

Marca: UFI

UFI 31.840.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 164, Diametro esterno 1 [mm] : 61, Diametro esterno [mm] : 55, Entrata-Ø [mm] : 8, Pressione d'apertura valvola bypass [bar] : 6,4, Tipo filtro : Cartuccia filtro, Uscita-Ø [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 36,59 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 24.117.00

Marca: UFI

UFI 24.117.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 158, Diametro esterno [mm] : 90, Dimensioni filettatura 1 : 10,0, Dimensioni filettatura 2 : 10,0, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 48,56 €
Più
Ultimi articoli in magazzino