Riferimento: PF1228
Marca: TREVI AUTOMOTIVE
TREVI AUTOMOTIVE PF1228 Kit pastiglie freno, Freno a disco
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp []
S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp []
S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp []
S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp []
S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []
S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []
S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp []
S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp []
S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []
S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp []
S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp []
S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp []
S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp []
S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp []
S60 II (134) T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp []
S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp []
S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp []
S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp []
S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp []
S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp []
S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []
S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp []
S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []
S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []
S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2014) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []
S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []
S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp []
S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp []
S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp []
S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp []
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp []
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp []
S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp []
S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp []
S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp []
S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp []
S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp []
S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp []
S80 II (124) D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp []
S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp []
S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []
S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []
S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
S80 II (124) T4F (2011 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
S80 II (124) T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp []
S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp []
S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp []
V60 I (155) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []
V60 I (155) 2.0 BiFuel (2014 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 213 hp []
V60 I (155) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp []
V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
V60 I (155) 2.0 T (2014 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp []
V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp []
V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []
V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []
V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
V60 I (155) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp []
V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp []
V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp []
V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp []
V60 I (155) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp []
V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp []
V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp []
V60 I (155) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
V60 I (155) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp []
V60 I (155) T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp []
V60 I (155) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
V60 I (155) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp []
V60 I (155) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp []
V60 I (155) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp []
V60 I (155) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp []
V60 I (155) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp []
V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []
V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []
V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
V60 I Cross Country (157) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
V60 I Cross Country (157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp []
V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []
V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp []
V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []
V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp []
V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []
V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []
V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []
V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp []
V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
V70 III (135) 2.0 GDI (2012 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp []
V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []
V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp []
V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp []
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp []
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp []
V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp []
V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp []
V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp []
V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp []
V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp []
V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []
V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []
V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp []
V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
V70 III (135) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp []
V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp []
V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp []
V70 III (135) T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp []
V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp []
V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp []
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp []
XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp []
XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp []
XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp []
XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp []
XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp []
XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp []
XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp []
XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp []
XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp []
XC70 II (136) D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp []
XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp []
XC70 II (136) T5 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp []
XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp []
XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp []
XC70 II (136) T6 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp []
XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp []
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: PF1228
Marca: TREVI AUTOMOTIVE
Contatto avvisatore usura : senza contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 49,3, Lunghezza [mm] : 133,1, N° WVA : 23974, Spessore [mm] : 17,5
Riferimento: GDB2120
Marca: TRW
Altezza [mm] : 88,4, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 210,1, legato al senso di rotazione : , Limitazione costruttore : ATE, Marchio controllo : E9 90R-02A0107/4417, Spessore [mm] : 16,5
Riferimento: 05P2188
Marca: LPR
Altezza [mm] : 57,5, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni/viti, Larghezza [mm] : 132,2, Spessore [mm] : 17,5
Riferimento: P 56 042
Marca: BREMBO
Altezza [mm] : 65, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 169, Lunghezza contatti di segnalazione [mm] : 235, N° indicatori usura [per asse] : 2, N° WVA : 23434, N° WVA : 23435, N° WVA : 23436, N° WVA : 23437, Sistema frenante : BOSCH, Spessore [mm] : 18
Riferimento: FDB877
Marca: FERODO
Altezza imballaggio [cm] : 4,4, Altezza [mm] : 58, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 10,8, Larghezza [mm] : 105, Lunghezza imballaggio [cm] : 15, Marchio controllo : R90 homologated, N° molle/linguette : 4, N° WVA : 21600, Peso [kg] : 0,85, Sistema frenante : Bendix, Spessore [mm] : 11, Tipo confezione : Scatola
Riferimento: PF1470
Marca: TREVI AUTOMOTIVE
Contatto avvisatore usura : senza contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 68,2, Lunghezza [mm] : 155,3, N° WVA : 23313, N° WVA : 24688, Spessore [mm] : 19,3
Riferimento: 2449801
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 8, Altezza [mm] : 45,7, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,1, Larghezza [mm] : 110,9, Lunghezza imballaggio [cm] : 12,5, N° articolo accessorio consigliato : 82077200, N° indicatori usura [per asse] : 2, N° WVA : 24498, Peso [kg] : 1,15, Sistema frenante : Mando, Spessore [mm] : 15,4
Riferimento: P 50 150
Marca: BREMBO
Altezza [mm] : 67, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 169, N° WVA : 22791, Sistema frenante : BREMBO, Spessore [mm] : 21
Riferimento: FDB1562
Marca: FERODO
Altezza imballaggio [cm] : 5, Altezza [mm] : 65,7, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza imballaggio [cm] : 10,6, Larghezza [mm] : 77, Lunghezza imballaggio [cm] : 15,2, Marchio controllo : R90 homologated, N° indicatori usura [per asse] : 2, N° WVA : 21580, Peso [kg] : 0,961, Sistema frenante : BREMBO, Spessore [mm] : 14,3, Tipo confezione : Scatola
Riferimento: 05P1216
Marca: LPR
Altezza 1 [mm] : 70,7, Altezza 2 [mm] : 69,5, Larghezza 1 [mm] : 154,5, Larghezza 2 [mm] : 155,3, Sistema frenante : ATE, Spessore [mm] : 21
Riferimento: 2919001
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 8,4, Altezza [mm] : 63, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,8, Larghezza [mm] : 137, Lunghezza imballaggio [cm] : 15,2, N° articolo accessorio consigliato : 98033800, N° indicatori usura [per asse] : 2, N° WVA : 29190, Peso [kg] : 1,5, Sistema frenante : BOSCH, Spessore [mm] : 19,8
Riferimento: P 59 039
Marca: BREMBO
Altezza [mm] : 80, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : senza contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 139, N° WVA : 23613, Sistema frenante : BOSCH, Spessore [mm] : 18
Riferimento: GDB3307
Marca: TRW
Altezza [mm] : 70, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 119,2, Limitazione costruttore : SUMITOMO, Marchio controllo : E9 90R 01705/049, Spessore [mm] : 15,5
Riferimento: 2238301
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 8,3, Altezza [mm] : 63,8, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 12, Larghezza [mm] : 155,2, legato al senso di rotazione : , Lunghezza imballaggio [cm] : 17, N° indicatori usura [per asse] : 1, N° WVA : 22383, Osservare info montaggio : , Peso [kg] : 1,7, Sistema frenante : TEVES, Spessore [mm] : 17
Riferimento: 2379401
Marca: TEXTAR
Altezza 1 [mm] : 63,9, Altezza 2 [mm] : 63,9, Altezza imballaggio [cm] : 8,3, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza 1 [mm] : 155,1, Larghezza 2 [mm] : 154,6, Larghezza imballaggio [cm] : 12, Lunghezza imballaggio [cm] : 17, N° articolo accessorio consigliato : 82074500, N° WVA : 23794, Peso [kg] : 2,44, Sistema frenante : TEVES, Spessore [mm] : 20,3
Riferimento: 2360102
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 7,3, Altezza [mm] : 43,9, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,2, Larghezza [mm] : 95,6, Lunghezza imballaggio [cm] : 9,5, N° articolo accessorio consigliato : 82060100, N° WVA : 23601, Peso [kg] : 0,74, Sistema frenante : LUCAS, Spessore [mm] : 13,7