Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

TRW GDB1521 COTEC Kit pastiglie freno, Freno a disco

GDB1521
Valutazione 
95,42 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
1 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

23921
A.B.S.
37333
ABEX
AVR125
ACDelco
AC603281D
AISIN
BPPE2004
AKRON-MALÒ
1050125
APEC braking
PAD1261
ATE
13.0460-4980.2
BENDIX
573115B
BENDIX
573115X
BENDIX-AU
DB2046
BORG & BECK
BBP1763
BOSCH
0 986 424 704
BOSCH
0 986 424 769
BOSCH
0 986 494 049
BOSCH
0 986 494 391
BOSCH
0 986 TB2 433
Brake ENGINEERING
PA1286
BREMBO
P 23 093
BREMBO
P 61 032
BREMBO
P23093N
CITROËN
425247
CITROËN
425468
DELPHI
LP1790
DITAS
DFB2711
E.T.F.
120996
FEBI BILSTEIN
116047
FEBI BILSTEIN
16432
FERODO
FDB1480
FERODO
FDS558
FERODO
FQT558
FERODO
FSL1480
FERODO
FSL558
FERODO
FVR1480
FERODO
TAR558
FIAT
71752985
FIAT
77362274
FIAT
77364860
FIAT
9949407
FIAT
9949408
FIRST LINE
FBP3393
fri.tech.
5480
FTE
BL1861A3
FTE
BL1861B3
GALFER
B1G10205182
GIRLING
6115219
HELLA
8DB 355 010-411
HELLA PAGID
8DB355010411
ICER
141524
ICER
141524066
JAPANPARTS
PP-0010AF
JURID
573115D
JURID
573115J
KAWE
81554
LPR
05P885
MAGNETI MARELLI
363702160216
MAGNETI MARELLI
363702161280
MAPCO
6729
METELLI
2205320
METZGER
096100
MEYLE
0252392120
MEYLE
0252392120PD
MINTEX
MDB2540
NECTO
FD6065A
NECTO
FD6065N
NECTO
FD6897N
NECTO
FD6897V
NK
221949
Omnicraft
2135664
OPTIMAL
12029
OPTIMAL
BP12029
PAGID
T1356
PEUGEOT
425246
PEUGEOT
425468
PEX
7659
PEX
7659S
QH Benelux
7480
QUINTON HAZELL
BP1343
RAMEDER
T0610853
REMSA
095901
REMSA
096100
REMSA
95901
REMSA
96100
ROULUNDS RUBBER
603281
sbs
1501221949
sbs
221949
SPIDAN
32429
SWAG
62 11 6047
SWAG
62 91 6432
TEXTAR
2392101
TEXTAR
2392119104
TEXTAR
2392120114
TRISCAN
811010533
TRUSTING
5480
VALEO
301570
VALEO
598570
VALEO
872921
WAGNER
WBP23921A
WOKING
P861300
ZIMMERMANN
239212001

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.3 HDi (2008 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.3 HDi (2008 - ) 2287 ccm, 93 kw, 127 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2010) 2798 ccm, 89 kw, 122 hp []

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2005 - 2010) 2798 ccm, 93 kw, 127 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.3 HDi (2006 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.3 HDi (2007 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 TD (2001 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

Dettagli del prodotto
GDB1521
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Limitazione costruttore
BREMBO
Spessore [mm]
20
Marchio controllo
E9 90R - 01120/614
Larghezza [mm]
109,7
Altezza [mm]
50
Contatto avvisatore usura
Non predisposto per contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa
con accessori
Articolo complementare/Info integrativa 2
con bulloni pinza freno
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

TRW GDB1521 COTEC Kit pastiglie freno, Freno a disco

TRW GDB1521 COTEC Kit pastiglie freno, Freno a disco

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: GDB3507

Marca: TRW

TRW GDB3507 COTEC Kit pastiglie freno, Freno a disco

Altezza [mm] : 38,0, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 105,5, Limitazione costruttore : AKEBONO, Marchio controllo : E9 90R - 01120/551, Spessore [mm] : 14,0

Recensioni: 0

Prezzo 77,11 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 2449801

Marca: TEXTAR

TEXTAR 2449801 Q+ Kit pastiglie freno, Freno a disco

Altezza imballaggio [cm] : 8, Altezza [mm] : 45,7, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,1, Larghezza [mm] : 110,9, Lunghezza imballaggio [cm] : 12,5, N° articolo accessorio consigliato : 82077200, N° indicatori usura [per asse] : 2, N° WVA : 24498, Peso [kg] : 1,15, Sistema frenante : Mando, Spessore [mm] : 15,4

Recensioni: 0

Prezzo 62,78 €
Più
In magazzino

Riferimento: GDB1115

Marca: TRW

TRW GDB1115 COTEC Kit pastiglie freno, Freno a disco

Altezza [mm] : 55,4, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 114,9, Limitazione costruttore : BENDIX, Lunghezza contatti di segnalazione [mm] : 475, Marchio controllo : E1 90R 01024/069, N° indicatori usura [per asse] : 1, Spessore [mm] : 17

Recensioni: 0

Prezzo 30,79 €
Più
In magazzino

Riferimento: FDB4669

Marca: FERODO

FERODO FDB4669 PREMIER ECO FRICTION Kit pastiglie freno, Freno a disco

