Riferimento: P A6 026
Marca: BREMBO
BREMBO P A6 026 PRIME LINE Kit pastiglie freno, Freno a disco
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
CLASSE G (W460) 230 G (460,2) (1979 - 1993) 2307 ccm, 66 kw, 90 hp []
CLASSE G (W460) 230 G (460,2) (1980 - 1987) 2277 ccm, 75 kw, 102 hp []
CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) (1987 - 1992) 2298 ccm, 90 kw, 122 hp []
CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) (1982 - 1992) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp []
CLASSE G (W460) 240 GD (460,3) (1979 - 1987) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) (1987 - 1992) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp []
CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) (1988 - 1992) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp []
CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) (1984 - 1989) 2746 ccm, 110 kw, 150 hp []
CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) (1979 - 1989) 2746 ccm, 115 kw, 156 hp []
CLASSE G (W460) 300 GD (460,3) (1979 - 1991) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
CLASSE G (W461) 230 GE (461) (1993 - 2000) 2298 ccm, 92 kw, 125 hp []
CLASSE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) (1989 - 1996) 2298 ccm, 90 kw, 122 hp []
CLASSE G (W461) 250 GD (461) (1990 - 1993) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp []
CLASSE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) (1993 - 2000) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
CLASSE G (W461) G 270 CDI (2003 - ) 2685 ccm, 115 kw, 156 hp []
CLASSE G (W461) G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) (2009 - ) 2987 ccm, 135 kw, 184 hp []
CLASSE G (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) (1997 - ) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp []
CLASSE G (W461) G 300 CDI (461.333) (2010 - ) 2987 ccm, 135 kw, 184 hp []
CLASSE G (W463) 200 GE (463.220) (1990 - 1993) 1996 ccm, 85 kw, 116 hp []
CLASSE G (W463) 230 GE (463.224, 463.225) (1990 - 1993) 2298 ccm, 93 kw, 126 hp []
CLASSE G (W463) 250 GD (463.324, 463.325) (1990 - 1992) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp []
CLASSE G (W463) 300 GD (463.327, 463.328) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp []
CLASSE G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) (1990 - 1997) 2960 ccm, 128 kw, 174 hp []
CLASSE G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) (1989 - 1993) 2960 ccm, 125 kw, 170 hp []
CLASSE G (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) (1991 - 1996) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp []
CLASSE G (W463) AMG G 63 (463.272) (2015 - ) 5461 ccm, 420 kw, 571 hp []
CLASSE G (W463) AMG G 65 (463.274, 463.275) (2015 - ) 5980 ccm, 463 kw, 630 hp []
CLASSE G (W463) G 300 (463.228, 463.227) (1993 - 1997) 2960 ccm, 125 kw, 170 hp []
CLASSE G (W463) G 300 Diesel (463.327, 463.328) (1993 - 1994) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp []
CLASSE G (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) (1996 - 2000) 2996 ccm, 130 kw, 177 hp []
CLASSE G (W463) G 320 (463.230, 463.231) (1994 - 1997) 3199 ccm, 155 kw, 211 hp []
CLASSE G (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) (1997 - 2004) 3199 ccm, 158 kw, 215 hp []
CLASSE G (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) (2006 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp []
CLASSE G (W463) G 350 CDI (2011 - ) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp []
CLASSE G (W463) G 350 CDI (463.306) (2009 - 2011) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp []
CLASSE G (W463) G 350 d (463.348) (2015 - ) 2987 ccm, 180 kw, 245 hp []
CLASSE G (W463) G 36 AMG (463.230) (1995 - 1998) 3606 ccm, 200 kw, 272 hp []
CLASSE G (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) (2000 - 2006) 3996 ccm, 184 kw, 250 hp []
CLASSE G (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) (2008 - ) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp []
CLASSE G (W463) G 500 (463.234, 463.239) (2015 - ) 3982 ccm, 310 kw, 422 hp []
CLASSE G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... (1998 - ) 4966 ccm, 218 kw, 296 hp []
CLASSE G (W463) G 500 (463.249) (2004 - 2005) 4966 ccm, 215 kw, 292 hp []
CLASSE G (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) (1999 - ) 5439 ccm, 260 kw, 354 hp []
CLASSE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) (2008 - ) 5439 ccm, 373 kw, 507 hp []
CLASSE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) (2004 - ) 5439 ccm, 350 kw, 476 hp []
CLASSE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) (2006 - 2012) 5439 ccm, 368 kw, 500 hp []
CLASSE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) (2004 - 2011) 5439 ccm, 350 kw, 476 hp []
CLASSE G (W463) G 63 AMG (463.273) (2012 - ) 5461 ccm, 400 kw, 544 hp []
CLASSE G (W463) G 63 AMG 6x6 (2014 - ) 5461 ccm, 400 kw, 544 hp []
CLASSE G (W463) G 65 AMG (2012 - ) 5980 ccm, 450 kw, 612 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 230 G (460.210, 460.241) (1980 - 1987) 2307 ccm, 66 kw, 90 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) (1982 - 1993) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) (1986 - 1993) 2299 ccm, 90 kw, 122 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 240 GD (460.310, 460.341) (1979 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 250 GD (460.317) (1987 - 1991) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) (1979 - 1982) 2746 ccm, 115 kw, 156 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) (1982 - 1993) 2746 ccm, 110 kw, 150 hp []
CLASSE G Cabrio (W460) 300 GD (460.312, 460.343) (1979 - 1989) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 200 GE (463.200) (1990 - 1993) 1996 ccm, 80 kw, 109 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 230 GE (463.204) (1990 - 1993) 2298 ccm, 93 kw, 126 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 300 GD (463.307) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 300 GE (463.207) (1989 - 1997) 2960 ccm, 125 kw, 170 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 320 GE (463.208) (1994 - 1997) 3199 ccm, 155 kw, 211 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) (1991 - 1997) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 300 Diesel (463.307) (1993 - 1994) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) (1996 - 2000) 2996 ccm, 130 kw, 177 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) (1997 - 2004) 3199 ccm, 158 kw, 215 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) (2006 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 350 CDI (2011 - ) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) (2009 - 2011) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) (2000 - ) 3996 ccm, 184 kw, 250 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 500 (463) (1998 - ) 4966 ccm, 218 kw, 296 hp []
CLASSE G Cabrio (W463) G 500 (463.202) (2009 - ) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp []
HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 (1973 - 1977) 2200 ccm, 44 kw, 60 hp []
HENSCHEL 2-t 207 1.8 (1973 - 1977) 1767 ccm, 51 kw, 69 hp []
MB Autobus (W631) D (1990 - 1994) 2399 ccm, 41 kw, 56 hp []
MB Autobus (W631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) (1988 - 1992) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
MB Furgonato (W631) D (631.332, 631.342) (1988 - 1992) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
MB Pianale piatto/Telaio (W631) D (631.340) (1988 - 1992) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Autobus (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp []
T1 Autobus (602) 308 D 2.3 (1990 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp []
T1 Autobus (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1 Autobus (602) 310 D 2.9 (1990 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp []
T1 Autobus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (1977 - 1982) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp []
T1 Autobus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) (1982 - 1990) 2376 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Autobus (B601) 208 2.3 (1977 - 1982) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp []
T1 Autobus (B601) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1 Furgonato (601, 611) 207 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Furgonato (601, 611) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 (1977 - 1982) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp []
T1 Furgonato (601, 611) 407 D 2.4 (611.367, 611.368) (1981 - 1982) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Furgonato (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Furgonato (B602) 308 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp []
T1 Furgonato (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp []
T1 Furgonato (B602) 309 D 3.0 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1 Furgonato (B602) 310 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1 Furgonato (B602) 310 2.3 (1989 - 1995) 2299 ccm, 77 kw, 105 hp []
T1 Furgonato (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp []
T1 Furgonato (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (601) 207 D 2.4 (1977 - 1982) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (601) 207 D 2.4 (1977 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (601) 208 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (601) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (601) 210 2.3 (1977 - 1989) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 307 D 2.4 (1977 - 1983) 2399 ccm, 48 kw, 65 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 309 D 3.0 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 310 2.3 (1982 - 1994) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp []
T1/TN Furgonato 407 D (611.367, 611.368) (1981 - 1989) 2398 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1/TN Furgonato 409 D (611.467, 611.468) (1982 - 1989) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1/TN Furgonato 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1/TN Furgonato 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp []
T1/TN Pianale piatto/Telaio 407 D (611.317, 611.318) (1981 - 1989) 2398 ccm, 53 kw, 72 hp []
T1/TN Pianale piatto/Telaio 409 D (611.417, 611.418) (1982 - 1989) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
T1/TN Pianale piatto/Telaio 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp []
T1/TN Pianale piatto/Telaio 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp []
T2/LN1 Furgonato 507 D (667.361, 667.362) (1986 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T2/LN1 Furgonato 510 (667.061, 667.062) (1986 - 1994) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp []
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1986 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio 510 (667.001, 667.002) (1986 - 1994) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp []
T2/LN1 Ribaltabile 507 DK (667.341, 667.342) (1986 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) (1979 - 1985) 2307 ccm, 75 kw, 102 hp []
G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) (1986 - 1989) 2299 ccm, 80 kw, 109 hp []
G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) (1979 - 1985) 2307 ccm, 66 kw, 90 hp []
G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) (1979 - 1991) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp []
G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) (1986 - 1991) 2299 ccm, 90 kw, 122 hp []
G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331) (1979 - 1987) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp []
G-MODELL (W460) 250 GD (460.337, 460.338) (1987 - 1991) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp []
G-MODELL (W460) 280 GE (460.232, 460.233) (1986 - 1991) 2746 ccm, 110 kw, 150 hp []
G-MODELL (W460) 300 GD (460.332, 460.333) (1979 - 1991) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp []
G-MODELL (W461) 230 GE (461.239, 461.238) (1991 - 1996) 2299 ccm, 90 kw, 122 hp []
G-MODELL (W461) 290 GD (461.338, 461.337) (1991 - 1997) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
G-MODELL (W461) 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) (1997 - 2001) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp []
G-MODELL (W463) 230 GE (463.224, 463.225) (1989 - 1993) 2299 ccm, 93 kw, 126 hp []
G-MODELL (W463) 300 GD (463.327, 463.328) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp []
G-MODELL (W463) 300 GE (463.227, 463.228) (1989 - 1993) 2960 ccm, 125 kw, 170 hp []
G-MODELL (W463) 350 GD Turbo (463.320, 463.321) (1991 - 1993) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp []
G-MODELL (W463) G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) (1996 - 2000) 2996 ccm, 130 kw, 177 hp []
G-MODELL (W463) G 320 (463.230, 463.231) (1994 - 1997) 3199 ccm, 155 kw, 211 hp []
G-MODELL (W463) G 350 Turbo (463.320, 463.321) (1993 - 1996) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp []
G-MODELL (W463) G 36 AMG (463.230, 463.231) (1995 - 1998) 3606 ccm, 200 kw, 272 hp []
G-MODELL (W463) G 36 AMG (463.231, 463.230) (1995 - 1998) 3606 ccm, 190 kw, 258 hp []
G-MODELL (W463) G 500 (463.240, 463.241) (1997 - 2000) 4966 ccm, 218 kw, 296 hp []
G-MODELL Fuoristrada aperto (W461) 290 GD (461.341) (1991 - 1997) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 D Syncro (1991 - 1992) 2383 ccm, 55 kw, 75 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 D Syncro (1991 - 1992) 2383 ccm, 51 kw, 69 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 Syncro (1992 - 1994) 2383 ccm, 70 kw, 95 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 Syncro (1991 - 1992) 2384 ccm, 66 kw, 90 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 TD Syncro (1992 - 1996) 2384 ccm, 70 kw, 95 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 TD Syncro (1991 - 1992) 2384 ccm, 68 kw, 92 hp []
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) 2.4 TD Syncro (1991 - 1992) 2384 ccm, 75 kw, 102 hp []
LT 40-55 I Furgonato (291-512) 2.4 4WD (1982 - 1992) 2384 ccm, 66 kw, 90 hp []
LT 40-55 I Furgonato (291-512) 2.4 TD 4WD (1978 - 1992) 2384 ccm, 75 kw, 102 hp []
LT 40-55 I Furgonato (291-512) 2.4 TD Syncro (1992 - 1996) 2384 ccm, 70 kw, 95 hp []
LT 40-55 I Pianale piatto/Telaio (293-909) 2.4 (1985 - 1989) 2384 ccm, 66 kw, 90 hp []
LT 40-55 I Pianale piatto/Telaio (293-909) 2.4 TD Syncro (1992 - 1996) 2384 ccm, 70 kw, 95 hp []
LT 40-55 I Pianale piatto/Telaio (293-909) 2.4 TD Syncro (1991 - 1992) 2384 ccm, 68 kw, 92 hp []
LT 40-55 I Pianale piatto/Telaio (293-909) 2.4 TD Syncro (1991 - 1992) 2384 ccm, 75 kw, 102 hp []
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: P A6 026
Marca: BREMBO
Altezza [mm] : 67, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 163, N° WVA : 29229, Sistema frenante : BREMBO, Spessore [mm] : 21
Riferimento: 05P1626
Marca: LPR
Altezza 1 [mm] : 54,9, Altezza 2 [mm] : 60,3, Larghezza [mm] : 155,1, N° articolo accessorio consigliato : KS0151, Sistema frenante : ATE, Spessore [mm] : 17
Riferimento: GDB1869
Marca: TRW
Altezza 1 [mm] : 65,6, Altezza 2 [mm] : 73,8, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Impianto frenante : non per disco freno in carbonio-ceramica, Impianto frenante : solo unitamente a disco freno in acciaio, Larghezza [mm] : 116,0, Limitazione costruttore : TRW, Marchio controllo : E9 90R - 01120/2754, Osservare dati tecnici : , Spessore [mm] : 17,8
Riferimento: 2460602
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 8,4, Altezza [mm] : 58,5, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,8, Larghezza [mm] : 116,6, Lunghezza imballaggio [cm] : 15,2, N° articolo accessorio consigliato : 82514200, N° WVA : 24606, Sistema frenante : LUCAS, Spessore [mm] : 17,5
Riferimento: FDB520
Marca: FERODO
Altezza imballaggio [cm] : 4,8, Altezza [mm] : 73, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 13, Larghezza [mm] : 105, Lunghezza imballaggio [cm] : 16,6, Marchio controllo : R90 homologated, N° indicatori usura [per asse] : 1, N° WVA : 21459, N° WVA : 21897, Peso [kg] : 1,8, Sistema frenante : Lockheed, Spessore [mm] : 18,5, Tipo confezione : Scatola
Riferimento: ADN14297
Marca: BLUE PRINT
Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 49, Lato montaggio : Assale anteriore, Lunghezza [mm] : 160, Marchio controllo : ECE R90 Approved, Peso [kg] : 1,84, Spessore 1 [mm] : 17
Riferimento: ADF124236
Marca: BLUE PRINT
Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 64, Lato montaggio : Assale anteriore, Lunghezza [mm] : 169, Marchio controllo : ECE R90 Approved, Peso [kg] : 2,5, Spessore 1 [mm] : 18,4
Riferimento: GDB1478
Marca: TRW
Altezza [mm] : 62,5, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 145,0, Limitazione costruttore : TRW, Marchio controllo : E9 90R 01107/458, Spessore [mm] : 18,0
Riferimento: GDB1115
Marca: TRW
Altezza [mm] : 55,4, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 114,9, Limitazione costruttore : BENDIX, Lunghezza contatti di segnalazione [mm] : 475, Marchio controllo : E1 90R 01024/069, N° indicatori usura [per asse] : 1, Spessore [mm] : 17
Riferimento: ADL144207
Marca: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : con kit bulloni/viti, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 52, Lato montaggio : Assale anteriore, Lunghezza [mm] : 123, Marchio controllo : ECE R90 Approved, Peso [kg] : 1,245, Sistema frenante : BOSCH, Spessore 1 [mm] : 17,4
Riferimento: ADM54295
Marca: BLUE PRINT
Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 52, Lato montaggio : Assale anteriore, Lunghezza [mm] : 126, Marchio controllo : ECE R90 Approved, Peso [kg] : 1,2, Sistema frenante : TRW, Spessore 1 [mm] : 16,5
Riferimento: 2341703
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] : 8, Altezza [mm] : 42,8, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con bulloni pinza freno, Articolo complementare/Info integrativa : con accessori, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza imballaggio [cm] : 8,1, Larghezza [mm] : 95,5, Lunghezza imballaggio [cm] : 12,5, N° WVA : 23417, Osservare info montaggio : , Peso [kg] : 0,831, Sistema frenante : LUCAS, Spessore [mm] : 15,2
Riferimento: FDB4697
Marca: FERODO
Altezza imballaggio [cm] : 4,8, Altezza [mm] : 57, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza imballaggio [cm] : 13, Larghezza [mm] : 123, Lunghezza imballaggio [cm] : 17, Marchio controllo : R90 homologated, N° molle/linguette : 2, N° WVA : 25009, N° WVA : 25011, Peso [kg] : 1,128, Sistema frenante : ATE, Spessore [mm] : 16,6, Tipo confezione : Scatola
Riferimento: ADG042119
Marca: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 : con lamierino anticigolío, Contatto avvisatore usura : con segnalatore acustico usura, Larghezza [mm] : 41, Lato montaggio : Assale posteriore, Lunghezza [mm] : 93, Marchio controllo : ECE R90 Approved, Peso [kg] : 0,850, Spessore 1 [mm] : 15
Riferimento: PF1172
Marca: TREVI AUTOMOTIVE
Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 57,2, Lunghezza [mm] : 131,5, N° WVA : 23766, N° WVA : 23767, N° WVA : 23818, N° WVA : 23819, Spessore [mm] : 16,8
Riferimento: P 85 070
Marca: BREMBO
Altezza [mm] : 73, Articolo complementare/Info integrativa : con contrappesi, Articolo complementare/Info integrativa : senza accessori, Contatto avvisatore usura : Predisposto per contatto segnalazione usura, Larghezza [mm] : 117, N° WVA : 23694, Sistema frenante : BREMBO, Spessore [mm] : 17