- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
VEMA 706 Mozzo ruota
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
DUCATO Furgonato (280_) 1.8 (1982 - 1988) 1783 ccm, 49 kw, 67 hp
DUCATO Furgonato (280_) 1.9 D (1988 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
DUCATO Furgonato (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.0 (1985 - 1990) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.0 (1982 - 1990) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.0 (1989 - 1990) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.4 D (1982 - 1990) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.5 D (1982 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Furgonato (280_) 2.5 D 4x4 (1989 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Furgonato (290_) 1.9 D (1990 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
DUCATO Furgonato (290_) 1.9 TD (1989 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Panorama (280_) 1.8 (1982 - 1988) 1796 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Panorama (280_) 1.9 D (1987 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.0 (1986 - 1990) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.0 (1982 - 1985) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.0 (1988 - 1990) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.4 D (1982 - 1985) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D (1986 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 (1987 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD (1987 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 (1986 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DUCATO Panorama (290_) 1.9 D (1990 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD (1990 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Panorama (290_) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2499 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 (1991 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 1.9 D (1988 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.0 (1985 - 1990) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.0 (1988 - 1990) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.5 D (1982 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.5 D 4x4 (1989 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.5 TD (1986 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1.9 TD (1989 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D (1989 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp
TALENTO Autobus (290_) 1.9 D (290UEHK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
TALENTO Autobus (290_) 2.0 (290UEH4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
TALENTO Furgonato (290_) 1.9 D (290UK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
TALENTO Furgonato (290_) 2.0 (290U4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp
TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.0 (290UA4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp
Scheda tecnica
- Filettatura interna 1 [mm]
- M 14x1,5
- Filettatura interna 2 [mm]
- M 8x1,25
- per diametro cuscinetto ruota [mm]
- 50
- N° denti
- 28
- Lato montaggio
- Assale anteriore bilaterale
- Larghezza [mm]
- 62,9
- Altezza [mm]
- 101
- Diametro tamburo [mm]
- 73
- Materiale
- Acciaio
- N° fori
- 5
- Peso [g]
- 2470
- Flangia-Ø [mm]
- 139
- Diametro mozzo ruota [mm]
- 70
- Lunghezza 2 [mm]
- 59,3
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.