- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
VEMA 341043 Radiatore olio, Olio motore
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2007 - 2014) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi (2007 - 2014) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (2007 - 2011) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
Scheda tecnica
- Larghezza [mm]
- 81
- Altezza [mm]
- 46,5
- Diametro 1 [mm]
- 16
- Peso [g]
- 1500
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Lunghezza [mm]
- 120
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.