- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
GATES TH64290G1 Termostato, Refrigerante
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp
POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp
S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp
S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp
S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
S60 II Cross Country (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 310 kw, 422 hp
S60 III (224) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
S60 III (224) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp
S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar (2021 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
S90 II (234) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []
S90 II (234) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
S90 II (234) D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp []
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []
V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D2 (2015 - 2019) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D3 (2015 - 2019) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D4 (2014 - 2019) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
V40 2 volumi /Coda spiovente (525) D4 Polestar (2014 - 2019) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V40 Cross Country (526) D2 (2015 - 2019) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V40 Cross Country (526) D3 (2015 - 2019) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V40 Cross Country (526) D4 (2014 - 2019) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V40 Cross Country (526) D4 Polestar (2014 - 2019) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
V60 I Cross Country (157) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp []
V60 I Cross Country (157) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 I Cross Country (157) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V60 II (225) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
V60 II (225) T5 (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []
V60 II (225) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V60 II (225) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V60 II (225) T6 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
V60 II (225) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp
V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []
V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp
V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp []
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V90 II Station wagon (235) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
V90 II Station wagon (235) D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V90 II Station wagon (235) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Station wagon (235) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []
V90 II Station wagon (235) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Station wagon (235) D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Station wagon (235) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp []
V90 II Station wagon (235) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp []
V90 II Station wagon (235) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Station wagon (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Station wagon (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
V90 II Station wagon (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Station wagon (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Station wagon (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Station wagon (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
V90 II Station wagon (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
V90 II Station wagon (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V90 II Station wagon (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp []
V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []
V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp []
V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Station wagon (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp
XC40 (536) T5 AWD (2017 - 2021) 1969 ccm, 182 kw, 247 hp
XC40 (536) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC40 (536) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 185 kw, 252 hp
XC40 (536) T5 Polestar AWD (2017 - 2019) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC60 I SUV (156) D3 (2015 - 2017) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
XC60 I SUV (156) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
XC60 I SUV (156) D4 (2015 - 2017) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp []
XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
XC60 II (246) D3 (2017 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []
XC60 II (246) D4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []
XC60 II (246) D4 Polestar (2020 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []
XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []
XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp []
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp []
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp []
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 456 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []
XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
XC90 II (256) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D4 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2014 - 2016) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2016 - 2019) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []
XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp []
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []
XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp []
S90 2.0 T4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 2.0 T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
Scheda tecnica
- Articolo complementare/Info integrativa
- con guarnizioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.