Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

SACHS 2294 001 999 Volano bimassa Volano

2294 001 999
Valutazione 
820,86 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
1 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2013 - 2014) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2012 - 2016) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp []

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - ) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2014 - ) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp []

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2012 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2013 - ) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp []

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI (2014 - ) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp []

TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (2014 - ) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

TT (FV3, FVP) 45 TFSI (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI (2014 - ) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp []

TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (2014 - ) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

LEON (5F1) 2.0 Cupra (2013 - 2020) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

LEON (5F1) 2.0 Cupra (2013 - 2020) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []

LEON (5F1) 2.0 Cupra (2015 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

LEON (5F1) 2.0 Cupra (2017 - 2018) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

LEON (5F1) 2.0 Cupra R (2017 - 2018) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp

LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (2013 - 2016) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []

LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (2013 - 2016) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (2015 - 2016) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (2017 - 2018) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (2013 - 2020) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []

LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (2013 - 2020) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (2015 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (2016 - 2018) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive (2016 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS (2017 - 2020) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS (2017 - 2020) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2.0 TSI RS (2020 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI RS (2020 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2017 - 2020) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport (2016 - 2017) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S (2016 - 2017) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013 - 2017) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2014 - 2019) 1984 ccm, 215 kw, 292 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp []

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp []

GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (2015 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp []

GOLF VIII (CD1) 2.0 GTI (2020 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp []

GOLF VIII (CD1) 2.0 TSI R 4motion (2020 - ) 1984 ccm, 235 kw, 320 hp []

Dettagli del prodotto
2294 001 999
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Diametro esterno [mm]
240
Articolo complementare/Info integrativa
Con viti del volano
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

SACHS 2294 001 999 Volano bimassa Volano

SACHS 2294 001 999 Volano bimassa Volano

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 415 0390 10

Marca: LuK

LuK 415 0390 10 LuK DMF Volano

Articolo complementare/Info integrativa 2 : con kit bulloni/viti, Modalità di trasmissione : Cambio manuale, N° fori fissaggio : 8

Recensioni: 0

Prezzo 1.134,09 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 836011

Marca: VALEO

VALEO 836011 Volano

Articolo complementare/Info integrativa 2 : con kit bulloni/viti, Coppia spunto/serraggio [Nm] : 30, Diametro esterno [mm] : 289,90, Equipaggiamento motore : per motori con volano bimassa, N° fori fissaggio : 6, per profondità volano [mm] : 27,4, Peso [kg] : 11,73

Recensioni: 0

Prezzo 515,44 €
Più
In magazzino

Riferimento: 415 0888 09

Marca: LuK

LuK 415 0888 09 LuK DMF Volano

Modalità di trasmissione : Cambio a doppia frizione, N° fori fissaggio : 7, Tipo frizione : per frizione a umido

Recensioni: 0

Prezzo 1.135,52 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 836046

Marca: VALEO

VALEO 836046 Volano

Angolo di regolazione [gradi] : 55, Articolo complementare/Info integrativa 2 : senza kit bulloni/viti, Coppia spunto/serraggio [Nm] : 30, Diametro esterno [mm] : 289, Equipaggiamento motore : per motori con volano bimassa, N° fori fissaggio : 6, per profondità volano [mm] : 29, Peso [kg] : 13,35

Recensioni: 0

Prezzo 712,17 €
Più
In magazzino

Riferimento: 415 0300 10

Marca: LuK

LuK 415 0300 10 LuK DMF Volano

Articolo complementare/Info integrativa : con cuscinetto di guida, Modalità di trasmissione : Cambio manuale, N° fori fissaggio : 8

Recensioni: 0

Prezzo 1.005,57 €
Più
Ultimi articoli in magazzino