Car selector
REGNUM selector
TREE categories

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

MANN-FILTER PU 850 x Filtro carburante

PU 850 x
Valutazione 
40,87 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Available in warehouses
W02
2 qty
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

A.L. FILTER
ALG7563
ARMAFILT
OBG782301
ASAS
AS3513
ASAS
AS3527
BIG FILTER
GB6254
BOSCH
F 026 402 029
BOSCH
N2029
CROSLAND FILTERS
5101
DIGÖMA
DGMK85511
DONALDSON
P550627
DT Spare Parts
322013
FEBI BILSTEIN
39216
FILTRON
PE 977/2
FLEETGUARD
FF5627
FRAD
68865330
GUD FILTERS
M178
KNORR-BREMSE
K117889N50
LIEBHERR
10222757
LUBERFINER
L5627F
MAHLE
KX 73/2D
MAHLE
KX732
MAHLE
KX732DECO
MAN
51125030048
MEYLE
12343230012
PZL SEDZISZOW
WP1555X
SOFIMA
S6016NE
SogefiPro
FA5671ECO
TECNECO FILTERS
GS09670E
TRP
1534483
UFI
26.016.00
UNICO FILTER
EFP7230x
VAICO
V340005
VAICO
V340015
WIX FILTERS
95103E

TGA 18.330 (2001 - 2001) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp []

TGA 18.330 (2001 - 2001) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.280 (2002 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp []

TGA 26.330 (2002 - ) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp []

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 26.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.480 (2002 - 2006) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2002 - 2006) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 40.480 (2005 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

Cityliner N 1116 (2001 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp []

Cityliner N 1116/3 (2001 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp []

Cityliner N 116/3 HC (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp []

Skyliner N 122/3 L (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

Starliner N 5218 SHD (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

Starliner N 5218 SHD (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

Trendliner N 3516 Ü (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp []

Trendliner N 3516 Ü (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp []

Trendliner N 3516 Ü (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp []

Trendliner N 3516/3 ÜL (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp []

Dettagli del prodotto
PU 850 x
2 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Altezza [mm]
230
Diametro interno [mm]
12
Diametro esterno [mm]
76
Articolo complementare/Info integrativa
con guarnizione
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro esterno 1 [mm]
78
Nuovo
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

MANN-FILTER PU 850 x Filtro carburante

MANN-FILTER PU 850 x Filtro carburante

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: ADBP230044

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADBP230044 Filtro carburante

Altezza [mm] : 63, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con anello tenuta, Diametro esterno anello di tenuta : 130,5, Diametro esterno [mm] : 114, Diametro interno anello di tenuta : 121, Diametro interno [mm] : 49, Peso [kg] : 0,160, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 46,91 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: ADR162304

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADR162304 Filtro carburante

Altezza [mm] : 124, Articolo complementare/Info integrativa : con valvola, Diametro esterno [mm] : 98, Materiale alloggiamento/carter/guida : Metallo, Peso [kg] : 0,28, Tipo filtro : con vite di scarico dell'acqua, Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti, Tubo-Ø [mm] : 10

Recensioni: 0

Prezzo 48,29 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: PU 731 x

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER PU 731 x Filtro carburante

Altezza [mm] : 93, Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizione, Diametro esterno 1 [mm] : 78, Diametro esterno [mm] : 65, Diametro interno [mm] : 19, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 30,33 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 31.953.00

Marca: UFI

UFI 31.953.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 213, Diametro esterno [mm] : 75, Entrata-Ø [mm] : 11, Tipo filtro : Cartuccia filtro, Uscita-Ø [mm] : 11

Recensioni: 0

Prezzo 85,56 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: WDK 725

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER WDK 725 Filtro carburante

Altezza [mm] : 155, Diametro esterno 2 [mm] : 71, Diametro esterno [mm] : 76, Diametro interno 2 [mm] : 62, Dimensioni filettatura uscita : M 16 X 1.5, Tipo filtro : Filtro ad avvitamento

Recensioni: 0

Prezzo 20,99 €
Più
In magazzino

Riferimento: 24.414.00

Marca: UFI

UFI 24.414.00 Filtro carburante

Altezza [mm] : 158, Diametro esterno 2 [mm] : 69, Diametro esterno [mm] : 81, Diametro interno [mm] : 60, Dimensioni filettatura 1 : M 16 X 1,5, Tipo filtro : Cartuccia filtro

Recensioni: 0

Prezzo 33,80 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: ADBP230011

Marca: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADBP230011 Filtro carburante

Altezza [mm] : 142, Articolo complementare/Info integrativa : con supporto, Diametro esterno [mm] : 65, Materiale alloggiamento/carter/guida : Plastica, Peso [kg] : 0,166, Tipo filtro : Filtro per condotti/circuiti, Tubo-Ø [mm] : 10, Tubo-Ø [mm] : 8

Recensioni: 0

Prezzo 62,75 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: WK 853/8

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER WK 853/8 Filtro carburante

Altezza [mm] : 184, Diametro esterno 2 [mm] : 70, Diametro esterno [mm] : 81, Diametro interno 2 [mm] : 62, Dimensioni filettatura uscita : M 16 X 1.5, Tipo filtro : Filtro ad avvitamento

Recensioni: 0

Prezzo 27,46 €
Più
Ultimi articoli in magazzino